cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0040_fuhrenprotokoll:0020_fuhrenprotokoll_uebersicht
Inhaltsverzeichnis
Fuhrenprotokoll - Positionsübersicht
Hier erfolgt die Anzeige der vermessenen Positionen (Einzelstämme) einer Fuhre zu einer Protokollnummer der Vermessungsanlage.
Felder
| Protokoll-Nr. | Protokollnummer (mit Änderungsindex) der Vermessung Z.Z. sind nur Protokollnummern im Bereich von 500000 - 699999 zulässig. |
| Kaufnummer | Kaufnummer |
| Holzliste (FWJ-Revier-Aufnahme-Los) | Die Holzliste setzt sich aus Forstwirtschaftsjahr, Revier, Aufnahme und Los-Nummer zusammen |
| Fuhrendatum | Datum der Fuhre |
| Anlagedatum | Übernahmedatum der Fuhre (Zuordnung zur Kaufnummer) Fuhre übernehmen |
| Kaufnummer fertig (abgefahren) | Kennzeichen des Fuhrmannes, wenn Fuhrauftrag vollständig abgefahren ist Mögliche Werte sind: Ja Nein |
| Lieferschein-Nr. | Lieferscheinnummer der Fuhre (des Fuhrmannes) |
| Bemerkung | |
| Fuhrmann | Fuhrmann |
| Beleg-Nr. | Belegnummer der Fuhrkostenabrechnung zur Fuhre an den Fuhrmann |
| Lieferanten-Nr. | Holzlieferant der Kaufnummer |
| Beleg-Nr. | Belegnummer Lieferantenabrechnung |
Tabelle
| Pos | interne Positionsnummer des Fuhrenprotokolls im cimERP |
| Vermessungszeit | Datum/Uhrzeit der Übertragung des Vermessungsprotokolls |
| Stamm-Nr. | Stammnummer des Baumes |
| Stamm-Nr. Protokoll | Stammnummer laut Vermessungsprotokoll |
| Holzart | Holz-/Baumart (Schlüsselbegriff) Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Holz-/Baumart (4) definiert werden. |
| Bez. Holzart | Bezeichnung der Holzart |
| Güte | Güteklasse des Holzes (Schlüsselbegriff) Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Güte (5) definiert werden. |
| Bez. Güte | Bezeichnung der Güte |
| Länge (cm) | |
| ZDM- LVD 1 [mm] | |
| ZDM- LVD 2 [mm] | |
| MDM- LVD 1 [mm] | |
| MDM- LVD 2 [mm] | |
| D1M- LVD 1 [mm] | |
| D1M- LVD 2 [mm] | |
| ZDM gemessen | |
| MDM gemessen | |
| D1M gemessen | |
| Festmeter physikalisch | |
| Abholzigkeit [mm/m] | |
| Krümmung [mm/m] | |
| Ovalität [ ‰] | |
| MS-Länge [cm] | |
| MS -ZDM [mm] | |
| MS -MDM [mm] | |
| MS -D1M [mm] | |
| MS -Festmeter | |
| MS Klasse | Stärkeklasse (Mittenstärke) des Rohholzes (Schlüsselbegriff) Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Stärkeklasse (6) definiert werden. |
| Klasse | Bezeichnung der Stärkeklasse |
| Sonderklasse | Sonderklasse (Schlüsselbegriff) Mögliche Werte sind: ohne Vorgabe: Diese Auswahl dient zur Voreinstellung der Auswahlen Die weiteren Auswahlmöglichkeiten müssen über Referenzschlüssel cimWOOD - Sonderklasse (11) definiert werden. |
| Bez. Sonderklasse | Bezeichnung der Sonderklasse |
| Sendezeit | Datum/Uhrzeit der Übertragung des Datensatzes zur Vermessung |
| Telegramm-Nr. | |
| Alte Protokoll-Nr. | |
| Status | |
| Fehler-Nr. | |
| Preis | |
| Pos HL | Positionsnummer der Holzliste. Der vermessene Stamm ist nach der Fuhrenübernahme als Istwert in die referenzierte Holzlistenposition übernommen worden. |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Änderung Fuhrenkopfdaten | |
| Kopffehler | |
| Positionsfehler | |
| Auswahl für alle Sätze deaktivieren | |
| Auswahl für alle Sätze aktivieren | |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0150_zusatzmodule/0280_cimwood/0040_fuhrenprotokoll/0020_fuhrenprotokoll_uebersicht.txt · Zuletzt geändert: von reuter

