cimerp:0150_zusatzmodule:0190_prozessmanagement:0020_prozesskontrolle:0010_prozesskontrolle
Inhaltsverzeichnis
Übersicht Prozesskontrolle
Dieses Programm dient als Kontroll-Monitor der aktuellen und bereits abgearbeiteten Prozesse. Hiermit können zu den einzelnen Prozessen die aktuellen Zustände, die Verarbeitungsschritte und die im Prozess eingegebenen bzw. verarbeiteten Daten kontrolliert werden.
Filter-Felder
Über die folgenden Filter können die angezeigten Prozesse vorselektiert werden.
| Prozess-Nr. | Prozess-Nummer |
| Sachbearbeiter | Sachbearbeiter |
| Zeitraum Start von - bis | Datumseingrenzung Start |
| Zeitraum Ende von - bis | Datumseingrenzung Ende |
Tabelle
| Prozessnr. | Prozess-Nummer |
| Bezeichnung | Prozess-Bezeichnung |
| Instanz | Instanz-Identifikation des Prozesses |
| Status | Status der Prozessverarbeitung |
| Modul | Name des cimERP Moduls |
| Ausgeführt am | Datum der Prozessausführung |
| Ausgeführt von | Sachbearbeiter, der den prozess ausgeführt hat |
| Beendet am | Datum des Prozessendes |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Änderung | Anzeige Details Prozessinstanz |
| Löschen | Löschen der ausgewählten Prozessinstanz(en) |
| Zusatzdaten | Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten" |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Aktive Prozesse anzeigen | Filter für die Anzeige der Prozesse: Es werden nur aktive Prozesse angezeigt. |
| Erledigte Prozesse anzeigen | Filter für die Anzeige der Prozesse: Es werden nur erledigte Prozesse angezeigt. |
| Alle Prozesse anzeigen | Filter für die Anzeige der Prozesse: Es werden alle (aktive und erledigte) Prozesse angezeigt. |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0150_zusatzmodule/0190_prozessmanagement/0020_prozesskontrolle/0010_prozesskontrolle.txt · Zuletzt geändert: von looks

