cimerp:0130_projekte:0020_projektstrukturen:0020_projektstrukturen_-_startmaske
Inhaltsverzeichnis
Projektstrukturen - Startmaske
Über diesen Menüpunkt können ein oder mehrere Projekte in einer Baumstruktur angezeigt werden.
Die Auswahl der Projekte kann über die folgenden Reiter erfolgen:
Reiter - Suche über Kopf
Felder
| Projekt-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektnummer. |
| Kunde von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Kundennummer. |
| Lieferanten-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Lieferantennummer. |
| Startdatum von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Startdatum |
| Status von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Status |
| Projektklasse von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektklasse |
| Projektgruppe von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektgruppe |
| Kurztext | Eingrenzung der Selektion nach Kurztext. |
| Bezeichnung 1 | Eingrenzung der Selektion nach Bezeichnung 1 |
| Prj.-Vorlage Bez. | Eingrenzung der Selektion nach Projektvorlagenbezeichnung |
| Projektleiter | Eingrenzung der Selektion nach Projektleiter |
| Stellvertreter | Eingrenzung der Selektion nach Stellvertreter |
| Projektbeteiligte von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektbeteiligte |
| Suchname(n) | Eingrenzung der Selektion nach Suchnamen |
Reiter - Suche über Position
Felder
| Projekt-Pos. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektpositionsnummer. |
| Startdatum Plan von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Startdatum Plan |
| Enddatum Plan von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Enddatum Plan |
| Startdatum Plan 1 von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Startdatum Plan 1 |
| Enddatum Plan 1 von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Enddatum Plan1 |
| Startdatum Ist von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Startdatum Ist |
| Enddatum Ist von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Enddatum Ist |
| Status von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Status |
| Projektklasse von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektklasse |
| Projektgruppe von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektgruppe |
| Kurztext | Eingrenzung der Selektion nach Kurztext. |
| Bezeichnung | Eingrenzung der Selektion nach Bezeichnung |
| Projektleiter | Eingrenzung der Selektion nach Projektleiter |
| Stellvertreter | Eingrenzung der Selektion nach Stellvertreter |
| Projektbeteiligte von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Projektbeteiligte |
| Suchname(n) | Eingrenzung der Selektion nach Suchnamen |
Reiter - Suche über Vorgänge
Felder
| Bestell-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Bestellnummer. |
| KA-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Kundenauftragsnummer |
| Angebots-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Angebotsnummer |
| FA-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Fertigungsauftragsnummer |
| Anfrage-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Anfragenummer |
| Bedarfs-Nr. von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Bedarfsmeldungsnummer |
| Artikelnummer von / bis | Eingrenzung der Selektion nach Artikelnummer |
Allgemeingültige Angaben
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0130_projekte/0020_projektstrukturen/0020_projektstrukturen_-_startmaske.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1



