Inhaltsverzeichnis
PZE - Takt
Bei einer Kommt- oder Geht-Buchung können die gebuchten Zeiten gekappt werden (→ Personalverwaltung):
| PZE Istzeitberechnung | Auswahl der Istzeitberechnung in der Personalzeiterfassung Mögliche Werte sind: Gleitzeit Kommt-Geht-Zeiten kappen (Normalzeit) Kommt-Geht-Zeiten kappen (Rahmenzeit) Gleitzeit mit Gesamtzeit-Kappung |
| PZE Takt | Auswahl des Taktes der Personalzeiterfassung → PZE - Takt Mögliche Werte sind: 0 1 Minute 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten 25 Minuten 30 Minuten |
A: Beispiele für „Gleitzeit“:
Bei der Einstellung „Gleitzeit“ erfolgt die Rundung auf den PZE-Takt je nach Zeit-Stempelung.
Hierbei ist es egal, ob um 7:01 Uhr eingestempelt wird oder um 8:13 Uhr.
Die Auf oder Abrundung auf den PZE-Takt erfolgt unabhängig vom Zeitmodell oder der Kernzeit.
Kommt-Stempelungen werden aufgerundet, Geht-Stempelungen werden abgerundet.
| # | PZE-Takt | Zeit-Stempelung | Wirksame Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Kommen | ||||
| 1 | 0 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:01:34 Uhr | exakte Übernahme der Zeitstempelung |
| 2 | 1 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:02:00 Uhr | Aufrundung auf die nächste volle Minute |
| 3 | 5 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:05:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 5 Minuten |
| 4 | 10 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:10:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 10 Minuten |
| 5 | 15 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:15:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 15 Minuten |
| 6 | 20 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:20:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 20 Minuten |
| 7 | 25 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:25:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 25 Minuten |
| 8 | 30 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:30:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 30 Minuten oder volle Stunde |
| Gehen | ||||
| 9 | 0 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:58:34 Uhr | exakte Übernahme der Zeitstempelung |
| 10 | 1 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:58:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehende volle Minute |
| 11 | 5 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:55:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 5 Minuten |
| 12 | 10 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:50:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 10 Minuten |
| 13 | 15 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:45:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 15 Minuten |
| 14 | 20 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:40:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 20 Minuten |
| 15 | 25 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:35:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 25 Minuten |
| 16 | 30 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:30:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 30 Minuten oder volle Stunde |
B: Beispiele für „Kommt-Geht-Zeiten kappen (Normalzeit)“:
Normale Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr
Kommt-Stempelungen werden aufgerundet, Geht-Stempelungen werden abgerundet.
| # | PZE-Takt | Zeit-Stempelung | Wirksame Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Kommen | ||||
| 1 | 0 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:01:34 Uhr | exakte Übernahme der Zeitstempelung |
| 2 | 1 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:02:00 Uhr | Aufrundung auf die nächste volle Minute |
| 3 | 5 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:05:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 5 Minuten |
| 4 | 10 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:10:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 10 Minuten |
| 5 | 15 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:15:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 15 Minuten |
| 6 | 20 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:20:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 20 Minuten |
| 7 | 25 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:25:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 25 Minuten |
| 8 | 30 Minuten | 07:01:34 Uhr | 07:30:00 Uhr | Aufrundung auf die nächsten vollen 30 Minuten oder volle Stunde |
| Gehen | ||||
| 9 | 0 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:58:34 Uhr | exakte Übernahme der Zeitstempelung |
| 10 | 1 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:58:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehende volle Minute |
| 11 | 5 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:55:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 5 Minuten |
| 12 | 10 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:50:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 10 Minuten |
| 13 | 15 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:45:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 15 Minuten |
| 14 | 20 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:40:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 20 Minuten |
| 15 | 25 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:35:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 25 Minuten |
| 16 | 30 Minuten | 15:58:34 Uhr | 15:30:00 Uhr | Abrundung auf die vorhergehenden vollen 30 Minuten oder volle Stunde |
| Weitere Beispiele | ||||
| 17 | … | Kommen um 06:57:34 Uhr | 07:00:00 Uhr | Aufrundung auf den Arbeitsbeginn 7:00 Uhr |
| 18 | … | Gehen um 16:03:34 Uhr | 16:00:00 Uhr | Abrundung auf das Arbeitsende 16:00 Uhr |
C: Beispiele für „Kommt-Geht-Zeiten kappen (Rahmenzeit)“:
Die Kappung bei der Einstellung „Kommt-Geht-Zeiten kappen (Rahmenzeit)“ ist eine Kombination aus Rahmenzeit/Gleitzeit.
Normale Arbeitszeit von 7:00 bis 16:00 Uhr
Rahmen-Arbeitszeit von 6:00 bis 20:00 Uhr mit Gleiten innerhalb der Rahmenzeit
Kommt-Stempelungen werden aufgerundet, Geht-Stempelungen werden abgerundet.
| # | PZE-Takt | Zeit-Stempelung | Wirksame Uhrzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | … | Kommen vor 6 Uhr | 06:00 Uhr | Anhebung der gültigen Arbeitszeit auf 6:00 Uhr |
| 2 | … | Gehen nach 20 Uhr | 20:00 Uhr | Begrenzung der gültigen Arbeitszeit auf 20:00 Uhr |
| 3 | … | Zeitstempelung innerhalb der Rahmenzeit | … | PZE-Taktung, siehe Beispiel A - Gleitzeit |
D: Beispiele für „Gleitzeit mit Gesamtzeit-Kappung“:
In dieser Einstellung kommt es nicht auf Arbeitszeit-Beginn oder -Ende an,
sondern auf die Summe der gesamten Arbeitszeit aller Stempelungen des Tages.
Die Gesamtzeit wird gem. PZE-Takt abgerundet.
| # | PZE-Takt | Tagesgesamtzeit | Wirksame Tagesgesamtzeit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 Minuten | 08:26:34 - 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | exakte Übernahme der Gesamtzeit |
| 2 | 1 Minuten | 08:26:34 - 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | 8 Stunden, 26 Minuten, 0 Sekunden | Abrundung auf volle Minuten |
| 2 | 5 Minuten | 08:26:34 - 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | 8 Stunden, 25 Minuten, 0 Sekunden | Abrundung auf volle 5 Minuten |
| 3 | 10 Minuten | 08:26:34 - 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | 8 Stunden, 20 Minuten, 0 Sekunden | Abrundung auf volle 10 Minuten |
| 4 | 15 Minuten | 08:26:34 - 8 Stunden, 26 Minuten, 34 Sekunden | 8 Stunden, 15 Minuten, 0 Sekunden | Abrundung auf volle 15 Minuten |
| usw. |

