cimerp:0070_einkauf:0010_srm:0140_projekte
Inhaltsverzeichnis
SRM Lieferanten - Projekte
Tabelle
| Ampel - Status | In Abhängigkeit von Status und Datum wird die entsprechende Ampelfarbe angezeigt Status = 0 – Planung rot: wenn Enddatum Plan kleiner als aktuelles Datum ist gelb: wenn Startdatum Plan kleiner als aktuelles Datum ist grün: wenn Startdatum Plan größer oder gleich aktuellem Datum ist Status = 1 – Durchführung und „Startdatum Ist“ ist gefüllt Wenn „Enddatum Ist“ gefüllt ist rot: wenn „Enddatum Ist“ größer als „Enddatum Plan“ ist grün: wenn „Enddatum Ist“ kleiner/gleich als „Enddatum Plan“ ist Wenn „Enddatum Ist“ nicht gefüllt ist rot: wenn „Startdatum Ist“ größer als „Enddatum Plan“ ist gelb: wenn „Startdatum Ist“ kleiner als aktuelles Datum ist grün: wenn „Startdatum Ist“ größer/gleich als aktuelles Datum ist Status = 1 – Durchführung und „Startdatum Ist“ ist nicht gefüllt rot: wenn „Enddatum Plan“ kleiner als aktuelles Datum ist gelb: wenn „Startdatum Plan“ kleiner als aktuelles Datum ist grün: wenn „Startdatum Plan“ größer/gleich als aktuelles Datum ist Status = 8 – Gestoppt Status = 9 – Erledigt grün: wenn „Enddatum Ist“ kleiner/gleich als „Endtermin Plan“ ist rot: wenn „Enddatum Ist“ größer als „Endtermin Plan“ ist |
| Ampel - Fälligkeit | grün: durchschnittlicher Fertigstellungsgrad positiv rot: durchschnittlicher Fertigstellungsgrad negativ |
| Projektnr. | Anzeige der Projektnummer |
| Projektpos. | Anzeige der Projektpositionsnummer |
| Projektposition Kurztext | Anzeige des Kurztextes zur Projektposition |
| Projekt Kurztext | Anzeige des Kurztextes zum Projekt |
| Status. | Anzeige vom Projektstatus |
| Plan 1 Startdatum | Anzeige des 1. geplanten Startdatums |
| Ursprungsdauer in Tagen | Anzeige der geplanten Dauer |
| Plan 1 Endedatum | Anzeige des 1. geplanten Endedatums |
| Ist Startdatum | Anzeige des Beginns vom Projektschritt |
| Plan Startdatum | Anzeige vom geplanten Start des Projektschrittes |
| Dauer in Tagen | Anzeige der Dauer des Projektschrittes |
| Plan Enddatum | Anzeige vom geplanten Ende des Projektschrittes |
| Ist Enddatum | Anzeige wann der Projektschritt beendet wurde |
| Sollzeit in Stunden | Anzeige der Vorgabezeit für den Projektschritt |
| Istzeit in Stunden | Anzeige von tatsächlich benötigten (rückgemeldeten) Zeit für den Projektschritt |
| Fertigstellungswert in % | Verhältnis von Istzeit / Sollzeit |
| Vorgänger | Anzeige der Vorgängerprojektposition |
| Vorgänger Kurztext | Anzeige des Kurztextes der Vorgängerposition |
| Unterprojekt | Anzeige eines zugehörigen Unterprojektes |
| Unterprojekt Kurztext | Anzeige des Kurztextes zum Unterprojekt |
| Vorgangsart | Anzeige um welchen Vorgang es sich handelt (z.B. Anfrage, Bestellung, usw.) |
| Vorgangs-Nr. | Anzeige der Vorgangsnummer |
| Vorgangs-Pos | Anzeige der Vorgangspositionsnummer |
| Artikel-Nr. | Anzeige der Artikelnummer |
| Kunde | Anzeige der Kundennummer |
| Lieferant | Anzeige der Lieferantennummer |
| Projektstart | Anzeige tatsächlicher Termin für Projektstart |
| Projektende | Anzeige tatsächlicher Termin für Projektende |
| Bezeichnung 1 | Anzeige der Projektbezeichnung 1 |
| Bezeichnung 2 | Anzeige der Projektbezeichnung 2 |
| Bezeichnung 3 | Anzeige der Projektbezeichnung 3 |
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0070_einkauf/0010_srm/0140_projekte.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

