| Artikel-Nr. | PIM-Artikel-Nr. | |
| Aktion | Mögliche Werte sind: Nachricht senden ToDo definieren ToDo zuordnen Erinnerung | |
| Art | Mögliche Werte sind: internes ToDo externes ToDo | |
| An | Empfänger des ToDos. Bei internen ToDos können cimERP-Sachbearbeiter ausgewählt werden. | |
| Kenntnis intern | Empfänger für die interne Kenntnisnahme | |
| Kenntnis extern | Empfänger für die externe Kenntnisnahme | |
| Thema | Thema/Betreff/Titel des ToDos | |
| Fällig in oder Datum/-zeit | Angabe des Zeitraums der Fälligkeit des ToDos. Die Angabe kann in X Tagen X Stunden X Minuten oder als genauer Zeitpunkt in DD.MM.YYYY hh:mm angegeben werden. | |
| Kategorie | ToDo-Kategorie (siehe Basisparameter PIM - Parameterart 10 (ToDo-Kategorie) | |
| Projekt | Projekt-Nr. | |
| Projekt-Pos. | Projektposition des Projekts | |
| Text | Inhalt des Todos in variabler Länge |
Auf diesem Reiter können individuelle, kundenbezogene Felder erstellt und gepflegt werden. Diese dynamischen Felder werden über die Standardfunktionalität Dynamische Felder angelegt, geändert bzw. gelöscht.
Informationen zu den "Buttons"
| ToDo erledigen | Durch betätigen des Buttons, wird das ToDo als erledigt gekennzeichnet |
| ToDo unerledigt abschließen | Durch betätigen des Buttons, wird das ToDo als unerledigt abgeschlossen gekennzeichnet |