cimerp_usergroup:0020_news:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp_usergroup:0020_news:start [20.09.2022 16:36:35] – michael.pfaff | cimerp_usergroup:0020_news:start [16.04.2026 18:00:25] (aktuell) – michael.pfaff | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== News ====== | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | Der Bereich News informiert über aktuelle Themen zur User-Group. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | //** <font 24px/ | ||
| + | |||
| + | Sehr geehrte Teilnehmer der cimERP User Group, | ||
| + | |||
| + | die **nächste Sitzung der unabhängigen cimERP User Group** findet bei der Fa. Dietsch Polstermöbel in Verbindung mit einem Firmenbesuch statt.\\ | ||
| + | Ich möchte Sie persönlich gerne zu diesem Treffen einladen. | ||
| + | |||
| + | **Termin:** | ||
| + | |||
| + | **Die Sitzung findet am Mi, 06. Mai 2026, um 09:30 Uhr statt.** \\ | ||
| + | (Genaue Informationen zu Beginn und Veranstaltungsende folgen noch.) | ||
| + | |||
| + | **Veranstaltungsort: | ||
| + | |||
| + | ** <font inherit/ | ||
| + | Frank-Luck-Straße 2-3\\ | ||
| + | 98574 Schmalkalden</ | ||
| + | |||
| + | Der Anmeldeschluss ist Mi., 22.04.2026.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Für Teilnehmer mit längerer Anreise haben wir folgende **Hotelempfehlung: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Wir möchten dieses Mal unter anderem folgende Themen behandeln: | ||
| + | • Mobile Anwendungen: | ||
| + | • Neu eingeführtes Workflowablaufprotokoll\\ | ||
| + | • Artikelstamm: | ||
| + | • Dispocheck\\ | ||
| + | • Reklamationsbearbeitung\\ | ||
| + | • Reprise zu den Webinaren 2026 zum Thema Einkauf\\ | ||
| + | • Dauerbrenner KI - wo liegen wirklich wesentliche Einsatzgebiete im Alltag? | ||
| + | |||
| + | **Agenda:** \\ | ||
| + | 09:30 Uhr Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache\\ | ||
| + | 09:45 Uhr Firmenpräsentation\\ | ||
| + | 10:00 Uhr Werksführung\\ | ||
| + | 12:00 Uhr Ende der Werksführung / Imbiss / Buffet\\ | ||
| + | 13:00 Uhr Thementeil\\ | ||
| + | 15:00 Uhr Gesprächsrunde der Teilnehmer\\ | ||
| + | 15:30 Uhr Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen\\ | ||
| + | 15:45 Uhr Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen\\ | ||
| + | 16:00 Uhr Verabschiedung der Teilnehmer / Abreise | ||
| + | |||
| + | **Haben Sie Interesse? | ||
| + | |||
| + | Bitte melden Sie sich per E-Mail an[[usergroup@cimdata-sw.de|usergroup@cimdata-sw.de]] mit folgenden Angaben an:\\ | ||
| + | • Firmenname\\ | ||
| + | • Teilnehmende Personen + E-Mailadressen | ||
| + | |||
| + | Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und ein spannendes Treffen! | ||
| + | |||
| + | Mit freundlichen Grüßen | ||
| + | |||
| + | im Namen der cimERP User Group\\ | ||
| + | Michael Pfaff, Georg LINZ GmbH & Co. KG | ||
| + | |||
| + | [[usergroup@cimdata-sw.de|usergroup@cimdata-sw.de]] | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | //** <font 24px/ | ||
| + | |||
| + | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
| + | |||
| + | wir laden Sie herzlich zu unseren kostenlosen cimdata Webinaren 2026 ein,\\ | ||
| + | in denen wir Ihnen die Verwendungsmöglichkeiten verschiedener cimERP-Module zeigen. | ||
| + | |||
| + | Sie erhalten die Möglichkeit, | ||
| + | Melden Sie sich gleich an! | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
