cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0190_2014:126
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0190_2014:126 [30.03.2023 15:41:08] – oesterle | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0190_2014:126 [22.07.2024 11:00:36] (aktuell) – looks | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== WOFL - Modul WOFL ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Ausgabe/ | ||
| + | |||
| + | Unser cimERP-Modul < | ||
| + | |||
| + | Hiermit ist es z.B. möglich, tagesaktuelle stat. Auswertungen direkt an die Geschäftsleitung automatisiert zu generieren und per Mail zuzustellen. | ||
| + | |||
| + | Es entfällt das " | ||
| + | |||
| + | Der Datenzugriff ist natürlich auch auf alle anderen im cimERP-System befindlichen Daten möglich, entspr. gewünschte Auswertungen können in jeglicher Form und Ausprägung erstellt werden. | ||
| + | |||
| + | Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an die cimdata Software GmbH. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Bsp. " | ||
| + | |||
