cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:71
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:71 [29.03.2023 17:13:59] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0160_2017:71 [30.03.2023 14:12:13] (aktuell) – [Und warum ist das Ganze jetzt so aufregend, dass man es überall liest?] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Webservices und cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | Überall im Internet, in IT-Zeitschriften und auch hier im Newsletter | ||
| + | |||
| + | Doch: Was ist so ein Webservice eigentlich, wie nutzt das ERP Webservices und was ist der Vorteil für mich als Anwender? | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Zum Glück ist die Antwort darauf gar nicht so schwer! | ||
| + | |||
| + | Ein Webservice ist vom Prinzip her nichts anderes als eine Internetseite, | ||
| + | |||
| + | Der einzige signifikante Unterschied: | ||
| + | |||
| + | So gibt es zum Beispiel Webservices, | ||
| + | |||
| + | ==== Und warum ist das Ganze jetzt so aufregend, dass man es überall liest? ==== | ||
| + | |||
| + | Webservices ermöglichen es, nicht nur Daten abzufragen, sondern sie ermöglichen es auch, Daten zu ändern und zu erzeugen. Außerdem sind sie vollkommen unabhängig vom Gerät. So kann sowohl Ihr Handy Webservices nutzen als auch Ihr ERP. Und wir garantieren Ihnen: Beide tun das bereits. | ||
| + | |||
| + | Einige Beispiele aus **cim**ERP: | ||
| + | |||
| + | **-** Eine Postleitzahlenprüfung kann den Webservice von OpenStreetMap abfragen, um zu überprüfen, | ||
| + | |||
| + | **-** Die USt-ID-Nummern unserer Kunden können automatisch mit dem Webservice des Finanzamtes auf Gültigkeit überprüft werden. | ||
| + | |||
| + | **-** Die geografischen Koordinaten unserer Kunden werden anhand eines Webservices von Google Maps ermittelt. | ||
| + | |||
| + | **-** Mit einem Webservice können wir Nachrichten an den Messenger Telegram schicken und empfangen. | ||
| + | |||
| + | **-** Mit einem Webservice können wir vollautomatisch neue Artikel in einem Shopware Webshop anlegen, Artikeldaten anpassen und selbstverständlich auch Bestellungen abholen. | ||
| + | |||
| + | **-** Dank Webservices können wir alle wichtigen Dokumente im Kendox Archiv Langzeitarchivieren und auch wieder jederzeit in **cim**ERP anzeigen, direkt aus dem Archiv heraus. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Prozess Webservices cimERP | ||
| + | |||
| + | **Selbstverständlich verwenden wir nicht nur Webservices intern, sondern wir bieten diese auch an. Mit Hilfe eines OpenROAD Servers können Sie im ERP auch Webservices nutzen.** | ||
| + | |||
| + | Sie können z.B.: | ||
| + | |||
| + | - Artikeldaten abfragen | ||
| + | |||
| + | - Kundendaten abfragen | ||
| + | |||
| + | - Artikel einlagern | ||
| + | |||
| + | - Inventurdaten an **cim**ERP schicken | ||
| + | |||
| + | Es bietet sich hierbei natürlich an, eine schöne HTML5 Seite zu nehmen, die Ihnen unsere Webservices exakt auf Ihre Bedürfnisse angepasst anbietet. | ||
| + | |||
| + | Aber: Auch unsere Webseiten nutzen im Hintergrund nur die Webservices. Es ist also auch möglich, dass Sie bei uns einen Webservice in Auftrag geben (wenn er noch nicht existiert), der eine Bestellung anlegen soll. | ||
| + | |||
| + | Mit den Daten des Webservices können Sie zu Ihrem Webshop gehen und sagen: " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
