cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:68
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:68 [29.03.2023 17:37:07] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:68 [30.03.2023 14:35:20] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== PZE Jahresauswertungen Urlaub ====== | ||
| + | |||
| + | Das Modul PZE (Personalzeiterfassung) in **cim**ERP wurde um ein neues Programm PZE - Jahresauswertungen erweitert. Dieses Programm bietet jahresbezogen die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | In der Startmaske können die anzuzeigenden Informationen selektiert werden. Unter dem Punkt // | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4414 PZE Jahresauswertungen | ||
| + | |||
| + | In der folgenden Maske wird die Jahresübersicht für die getroffene Selektion angezeigt. Für die Übersicht Urlaubstage werden je Sachbearbeiter auch die für das Jahr gültigen Urlaubstage und die bereits genommenen bzw. beantragten Urlaubstage angezeigt. Somit kann auf einen Blick eine Aussage über die Urlaubsverteilung einer Abteilung gewonnen werden. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd4414 PZE Jahresübersicht Urlaubstage | ||
| + | |||
