cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:62
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:62 [29.03.2023 17:32:06] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0150_2018:62 [30.03.2023 14:31:00] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Mobile Geräte zur Datenerfassung ====== | ||
| + | |||
| + | Jeden Tag wird eine Vielzahl an Daten erfasst. Durch mobile Erfassungsgeräte werden diese Daten direkt vor Ort erfasst und genutzt. Eine Kontrolle der Daten kann sofort stattfinden. Alle Geräte, die die Fähigkeit besitzen HTML5 Seiten darzustellen, | ||
| + | ====== Smartphones ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | CipherLab RS30 bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | ==== CipherLab RS30 ==== | ||
| + | |||
| + | Das Firmen-Smartphone, | ||
| + | |||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Mit der Schutzklasse IP54 ist das CipherLab RS30 bei Regen und in staubiger Umgebung verwendbar. Haupteinsatzgebiet ist im Außendienst und Vertrieb mit gelegentlichen Scans.** | ||
| + | ==== CAT S31 Smartphone ==== | ||
| + | |||
| + | Das robuste Smartphone ist staub- und wasserdicht, | ||
| + | |||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Mit der Schutzklasse IP68 ist es wasser- und staubdicht, sowie fallsicher aus über 1,8 Metern. Haupteinsatzgebiet ist auch im wirklich extremen Außendienst mit gelegentlichen Scans.** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | CAT S41 Smartphone bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | ==== CAT S41 Smartphone ==== | ||
| + | |||
| + | Das CAT S41 ist der große kräftige Bruder des S31. So besitzt es dieselben Eigenschaften, | ||
| + | |||
| + | Auch das CAT S41 läuft mit dem Betriebssystem Android. Somit ist ein HTML5 fähiger Browser bereits vorhanden und alle Voraussetzungen für die mobile Erfassung existieren - Die URL muss nur noch in den Browser eingeben werden. Es handelt sich um ein vollwertiges Smartphone mit langer Akkulaufzeit und integriertem Gorilla 5 Glas. | ||
| + | |||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Mit der Schutzklasse IP68 und mehr, ist es wasser- und staubdicht, außerdem fallsicher aus über 1,8 Metern. Haupteinsatzgebiet ist der Außendienst mit gelegentlichen Scans.** | ||
| + | ==== Intermec CN51 ==== | ||
| + | |||
| + | Das Intermec CN51 bietet zuverlässiges Scannen von 1D und 2D Barcodes bei allen Lichtverhältnissen und aus allen Positionen. Der integrierte Laserscanner zeigt seine Fähigkeiten dann, wenn viel gescannt werden muss. Trotzdem hat das Intermec CN51 eine Kamera verbaut, mit der nicht nur Fotos geschossen sondern auch mit Hilfe der Funktionen „Mobile Document Imaging (MDI)“ und „Remote Deposit Capture (RDC)“ unterwegs ganzseitige Papierdokumente schnell und zuverlässig umgewandelt werden können. Die seitlich verbauten Tasten ermöglichen unkompliziertes schnelles Scannen von Barcodes. Das große Multi-Touch-Display bietet reichlich Platz für die Darstellung der erfassten Daten oder zum Tätigen einer Unterschrift. | ||
| + | |||
| + | Auch wenn das Haupteinsatzgebiet dieses Geräts das Scannen ist, verfügt es über die Funktionen eines Smartphones und der Benutzeroberfläche von Android. Dieses Gerät hat keinen nativen HTML5 Browser. Der Hersteller bietet aber einen HTML5 fähigen Browser an. | ||
| + | |||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Das Intermec CN51 wird hauptsächlich als Scanner mit Telefonfunktion verwendet. Durch die Schutzklasse IP64 (Regen/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | AGM A8 bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | ==== AGM A8 ==== | ||
| + | |||
| + | Das AGM A8 ist eines der günstigsten robusten Smartphones. Es weist wie die anderen vorgestellten Smartphones eine sehr robuste Bauweise auf und kann mit der IP68 Schutzklasse nicht nur in staubiger Umgebung, sondern auch dauerhaft unter Wasser genutzt werden. Der Akku bietet eine Laufzeit von 11,5 Stunden. Dieser kann gewechselt werden, falls es nötig sein sollte. Stürze verkraftet das Gerät aus bis zu einem Meter mehrfach unbeschadet. Das Betriebssystem Android und der standardfähige Browser ermöglichen die Verbindung zum **cim**ERP. Die verbaute Kamera wird zusammen mit einer freiverfügbaren Erweiterung für Tastaturen zum Scanner und bietet somit die Erfassung von Barcodes im Nahbereich. Das große Display und die hohe Auflösung sind optimal für eine einfache Bedienung auch ganz ohne Stift. | ||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Mit der Schutzklasse 68 ist der Schutz vor eindringendem Staub oder Wasser gewährleistet. Haupteinsatzgebiet des AGM A8 ist die Outdoor Smartphone-Nutzung mit gelegentlichem Scannen in rauer und verschmutzter Umgebung.** | ||
| + | ====== Tablets ====== | ||
| + | |||
| + | ==== ZEBRA ET50 ==== | ||
| + | |||
| + | Das ZEBRA ET50 wird in zwei Größen (8,3‘‘ und 10‘‘) geliefert, je nach Ihren Ansprüchen. Der verbaute Akku ist durch eine Ergänzung an der Rückseite erweiterbar. Das Gerät ist somit Hot-Swap fähig, was bedeutet, dass der Akku im laufenden Betrieb gewechselt werden kann. | ||
| + | |||
| + | Dank des vielseitigen Zubehörs ist das ET50 zu einem vollwertigen Scanner erweiterbar. Auch ohne dieses Zubehör kann das Tablet zum gelegentlichen Scannen genutzt werden, denn die verbaute Kamera erfasst problemlos 1D und 2D Barcodes. Die Kamera eignet sich selbstverständlich, | ||
| + | |||
| + | === Fazit: === | ||
| + | |||
| + | **Das ZEBRA ET50 ist durch die Schutzklasse IP64 bei Regen/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Pokini Tab FS6 bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | ==== Pokini Tab FS6 ==== | ||
| + | |||
| + | Handlich, kontaktfreudig und robust. Mit integriertem 1D und 2D Barcodescanner und einer Display Größe von 6’’ ist das Pokini Tab FS6 das perfekte Gerät für den Einsatz im Lager, Wareneingang und -ausgang, sowie im Außeneinsatz, | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Pokini Tab FS6 mit Handhalterung | ||
| + | |||
| + | **Fazit:** | ||
| + | |||
| + | **Die IP67 Schutzklasse garantiert den Schutz des Geräts vor Staub und kurzfristigem Untertauchen in Wasser. Haupteinsatzgebiet sind Scans im Nah- und Fernfeld im Bereich des Kommissionierens, | ||
| + | ====== Touch PCs ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | PZE bei cimdata software | ||
| + | |||
| + | ==== Faytech Embedded Touch PC (E-TPC) ==== | ||
| + | |||
| + | Der Faytech Touch PC ist für den Einsatz an einem festen Standort konzipiert worden. Die Rückseite des Geräts bietet die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Den Faytech embedded Touchscreen gibt es je nach Einsatzgebiet und daraus resultierenden Bedürfnissen in unterschiedlichen Größen. So ist der Touch PC in einer Größe von 7’’ bis 21,5’’ verfügbar. | ||
| + | |||
| + | **Im Einsatz bei cimdata software** | ||
| + | |||
| + | Der Faytech Touch PC in der 10’’ Variante ist bei cimdata software seit August 2017 im Praxiseinsatz und läuft absolut wartungsfrei. Die Geräte sind an jedem Mitarbeiterausgang angebracht und übermitteln PZE Kommt- und Geht-Informationen an das ERP-System über WLAN. Der angebrachte RFID Leser sorgt dafür, dass jeder Mitarbeiter nur seinen Chip darüber ziehen muss, um die Buchung durchzuführen. Kurze Informationen über den aktuellen Zeitsaldo und die Resturlaubstage werden angezeigt. Auch bei unseren Kunden wird das PZE im Alltagseinsatz auf den Touch PCs erfolgreich verwendet. | ||
| + | |||
| + | ===== Download Pdf Mobile Datenerfassung ===== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
