cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:40
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:40 [30.03.2023 09:42:31] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0140_2019:40 [30.03.2023 14:27:20] (aktuell) – [Modula auf der HMI] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Digitale Transformation ====== | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Seit einigen Jahren sind wir Mitglied der Holding ITB. Jetzt benennt sich die Gruppe ITB zu Modula um. Als IT-Strategiepartner für die produzierende Industrie unterstützt Modula den Mittelstand auf dem Weg in die digitale Transformation. Die Dachmarke Modula verbindet die Technologie-, | ||
| + | |||
| + | ==== Flexibilität - Wirtschaftlichkeit - Zukunftssicherheit ==== | ||
| + | |||
| + | Von insgesamt 12 Standorten aus schaffen wir die Basis für IT-Prozesse und Infrastruktur aus einer Hand. Unsere Kunden schöpfen das Potenzial der Digitalisierung aus und profitieren von den vielen Vorteilen, die intelligent vernetzte Prozesse, ineinandergreifende Workflows und bedarfsorientierte Anwendungen bereithalten. | ||
| + | |||
| + | ==== Modula auf der HMI ==== | ||
| + | |||
| + | Auf der Hannover Messe Industrie 2019 tritt die Dachmarke Modula vom 1. - 5. April unter Vertretung von oxaion und dem MES & CAQ-Anbieter SYNCOS das erste Mal auf. Fachbesucher haben die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Informationen zur IT-Gruppe finden Sie auf der Website von Modula. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
