cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:22
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:22 [29.03.2023 17:58:57] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0130_2020:22 [30.03.2023 14:01:50] (aktuell) – [Responsives Design des PZE] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Stellen und Freigeben von Urlaubsanträgen ====== | ||
| + | |||
| + | Der mobile cimdata PZE Urlaubsantrag wurde als Feature des PZE entwickelt, damit Sie auch unterwegs Ihre Personalzeiten einsehen und Urlaubsanträge stellen können. Vom PC, Tablet oder Smartphone aus ist nun eine bequeme Buchung der An- und Abwesenheitszeiten in cimERP möglich. Urlaubsanträge können im PZE schnell gestellt und freigegeben werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Übersicht auf der Startseite des PZE ===== | ||
| + | |||
| + | Auf der Startseite des PZE erhält der Mitarbeiter eine Übersicht über seine Personalzeiterfassung. Hier wird er sowohl über seine aktuelle heutige, als auch über seine bisher erbrachte Arbeitszeit in der aktuellen Woche informiert. Auch sein aktuelles Zeitsaldo kann er hier einsehen. | ||
| + | |||
| + | Im mittleren Teil der Startseite hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Des Weiteren befinden sich auf der Startseite Informationen bezüglich des Resturlaubs. Durch den Button „Neuer Urlaubsantrag“ erfolgt eine Weiterleitung zu der Urlaubsantragsseite, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Startseite cimdata PZE | ||
| + | |||
| + | ===== Urlaubsanträge im PZE ===== | ||
| + | |||
| + | Auf dieser Seite des PZE kann der Mitarbeiter einen neuen Urlaubsantrag stellen. Nachdem das Formular mit Datumsangaben und Urlaubsart korrekt ausgefüllt wurde, wird der Button „Antrag stellen“ aktiv und der Antrag kann an den nächsten Bearbeiter gesendet werden. Außerdem kann der Mitarbeiter hier noch einmal überprüfen, | ||
| + | |||
| + | Dabei besteht die Möglichkeit der Stornierung bisheriger Urlaubsanträge, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Neuer Urlaubsantrag im PZE | ||
| + | |||
| + | ===== Genehmigen von Urlaubsanträgen ===== | ||
| + | |||
| + | In der Navigationsleiste oben kann der Nutzer zwischen der Startseite und den Genehmigungen wechseln. Wenn eine neue Urlaubsgenehmigung bereit steht, erhält der im ERP als nächster Bearbeiter hinterlegte Mitarbeiter eine E-Mail mit der Information, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Liste der Urlaubsgenehmigungen | ||
| + | |||
| + | In der Detailansicht kann der Urlaub genehmigt oder abgelehnt werden. Außerdem kann der Genehmiger hier eine Bemerkung einfügen, um beispielsweise eine Ablehnung zu begründen. Über den Button „Zurück zur Liste“ wird dann wieder zur Liste der Genehmigungen navigiert. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Detailansicht eines Urlaubs, der zur Genehmigung bereitsteht | ||
| + | |||
| + | ===== Responsives Design des PZE ===== | ||
| + | |||
| + | Um die PZE-Anwendung auf allen Geräten problemlos nutzen zu können, wurde bei der Entwicklung besonders auf ein responsives Design aller Komponenten geachtet. Die Webanwendung kann also auch problemlos auf einem Smartphone genutzt werden. | ||
| + | |||
| + | In der Smartphone-Version wird der Status des Urlaubsantrags mit einem farbigen Icon dargestellt. Die Erklärung zu den Icons ist über den Info-Button oberhalb aufrufbar. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Nutzung des PZE auf dem Smartphone | ||
| + | |||
| + | Das cimdata PZE bietet eine unkomplizierte und schnelle Buchung der Arbeitszeiten. Alle wichtigen Daten sind unterwegs verfügbar. Um Urlaubsanträge zu stellen, muss der Mitarbeiter nicht extra auf seinen PC zugreifen, sondern kann diese auch auf mobilen Devices erstellen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
