cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:6
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:6 [29.03.2023 08:40:58] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0120_2021:6 [30.03.2023 11:37:39] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== RFID-Technologie anhand mobiler Apps ====== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Der Einsatz von Radio Frequency Identification (RFID) zur Digitalisierung und Optimierung industrieller Fertigungsketten war im Mittelstand über lange Zeit mehr Hype als Realität. Anders als etwa bei großen Automobil- oder Handelskonzernen mangelte es häufig an Ressourcen und passenden Strategien, diese neue Technologie wirtschaftlich in eigene Anwendungen zu überführen. Als reiner Manufakturbetrieb übernimmt die SCHRAMM Werkstätten GmbH diesbezüglich eine der Vorreiterrollen: | ||
| + | |||
| + | Heute kann SCHRAMM die Matratzen an jeder Stelle im Prozess eindeutig identifizieren. „Wir sind sogar schon einen Schritt weiter, da wir bereits auch die RFID-Gates für den Versand nutzen“, so Markus Latka. „Wir begleiten also nicht nur den Produktionsprozess komplett mit dieser Technologie, | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
