cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:7
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:7 [29.03.2023 08:41:24] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0010_referenzberichte:7 [30.03.2023 15:48:33] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Referenzbericht C. Hübner GmbH ====== | ||
| + | |||
| + | ==== Stimmen unserer Kunden ==== | ||
| + | |||
| + | Die Firma C. Hübner GmbH ist ein mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Marktoberdorf. Über die ISO zertifizierte Prozesskette werden mittels Kunststoffspritzguss und Kunststoffgalvanik hochwertig veredelte Komponenten für die Automobilindustrie, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Bedienen der Nietanlage bei C. Hübner GmbH | ||
| + | |||
| + | ==== Optimieren und Automatisieren der Unternehmensprozesse ==== | ||
| + | |||
| + | Die Software-Lösung **cim**ERP wurde anfangs im Betrieb nicht optimal genutzt. Es entstanden Insellösungen mit uneinheitlicher Datenbasis. Die gelagerte Ware war durch keine Software-Lösung erfasst. Durch die zusätzlich steigende Nachfrage an den Produkten vergrößerte sich die Firma stark und Änderungen an den betriebswirtschaftlichen Abläufen wurden nötig.\\ | ||
| + | Die Unternehmensprozesse wurden optimiert und automatisiert, | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Die Ausgangslage stellte sich so dar, dass vorher kein Lagersystem vorhanden war. Es gab keine digitale Datenerfassung, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Platzsparendes Verschieberegal bei C. Hübner | ||
| + | |||
| + | ==== Erfolgreiche Projektdurchführung ==== | ||
| + | |||
| + | Der größte Erfolg des Projektes bestand darin, dass die Mitarbeiter von C. Hübner nun jederzeit wissen, wie viele Stücke des gewünschten Produktes an welcher Stelle genau vorhanden sind. Aufgrund der zuverlässigen Datenbasis in **cim**ERP lässt es sich erfolgreicher disponieren und Kapazitäten besser planen. Es wird mengen- und zeitgerecht produziert. Die Einführung des chaotischen Lagers 2008/09 durch Partner der cimdata software GmbH verlief erstaunlich reibungslos. Durch die direkten Ansprechpartner vor Ort ergaben sich keine größeren Hürden, die nicht umgehend gelöst werden konnten. Das ERP-System wird nun durchgängig genutzt und die Möglichkeiten an Funktionen werden hervorragend angewendet. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Betriebsdatenerfassung in cimERP | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Informationen zur Firma C. Hübner GmbH ===== | ||
| + | |||
| + | C. Hübner GmbH, Marktoberdorf\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
