cimerp:1000_releasenotes:0330_release_3.30:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:1000_releasenotes:0330_release_3.30:start [12.08.2025 10:49:14] – [Release-Notes 3.30 Rev2025 (Windows 32-Bit)] oesterle | cimerp:1000_releasenotes:0330_release_3.30:start [07.05.2026 15:11:18] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | /* WK, 30.04.2019 (11:07:40): */ /* WK, 02.12.2019: CDHU190489.10 - Erweiterung Erstellen Fertigungsvorschläge */ /* AB; 08.06.2020 16:23 * CDCD2020.SERV.05 - Überarbeitung Vorschlagsliste Artikel/ | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Release-Notes 3.30 Rev2025 (Windows 32-Bit) ====== | ||
| + | |||
| + | In diesem Abschnitt werden die Release-Notes für cimERP Version 3.30 in der aktuellen Revision beschrieben.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Um die Funktionen nutzen zu können muss ein Release-Stand aktueller als das angegebene Datum installiert sein.\\ | ||
| + | Über das cimERP-Menü < | ||
| + | |||
| + | ^ Rollout-Datum | ||
| + | | 07.05.2026 | ||
| + | | 16.03.2026 | ||
| + | | 05.03.2026 | ||
| + | | 03.03.2026 | ||
| + | | 23.02.2026 | ||
| + | | 28.01.2026 | ||
| + | | 16.12.2025 | ||
| + | | 11.12.2025 | ||
| + | | 10.12.2025 | ||
| + | | 24.11.2025 | ||
| + | | 13.11.2025 | ||
| + | | 30.10.2025 | ||
| + | | 24.10.2025 | ||
| + | | 16.10.2025 | ||
| + | | 14.10.2025 | ||
| + | | 08.09.2025 | ||
| + | | 03.09.2025 | ||
| + | | 12.08.2025 | ||
| + | | 07.08.2025 | ||
| + | | 28.07.2025 | ||
| + | | 28.07.2025 | ||
| + | | 22.07.2025 | ||
| + | | 22.07.2025 | ||
| + | | 22.07.2025 | ||
| + | | 10.06.2025 | ||
| + | | 28.05.2025 | ||
| + | | 09.05.2025 | ||
| + | | 06.05.2025 | ||
| + | | 05.05.2025 | ||
| + | | 23.04.2025 | ||
| + | | 14.04.2025 | ||
| + | | 08.04.2025 | ||
| + | | 07.04.2025 | ||
| + | | 01.04.2025 | ||
| + | | 01.04.2025 | ||
| + | | 25.03.2025 | ||
| + | | 11.03.2025 | ||
| + | | 01.03.2025 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 18.12.2024 | ||
| + | | 12.12.2024 | ||
| + | | 09.12.2024 | ||
| + | | 02.12.2024 | ||
| + | | 20.11.2024 | ||
| + | | 13.11.2024 | ||
| + | | 11.11.2024 | ||
| + | | 04.11.2024 | ||
| + | | 28.10.2024 | ||
| + | | 17.10.2024 | ||
| + | | 15.10.2024 | ||
| + | | 15.10.2024 | ||
| + | | 30.09.2024 | ||
| + | | 10.09.2024 | ||
| + | | 06.09.2024 | ||
| + | | 06.09.2024 | ||
| + | | 26.08.2024 | ||
| + | | 25.07.2024 | ||
| + | | 25.06.2024 | ||
| + | | 06.06.2024 | ||
| + | | 06.06.2024 | ||
| + | | 06.06.2024 | ||
| + | | 05.06.2024 | ||
| + | | 05.06.2024 | ||
| + | | 10.04.2024 | ||
| + | | 04.04.2024 | ||
| + | | 25.03.2024 | ||
| + | | 10.01.2024 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 18.12.2023 | ||
| + | | 18.12.2023 | ||
| + | | 18.12.2023 | ||
| + | | 18.12.2023 | ||
| + | | 18.12.2023 | ||
| + | | 13.12.2023 | ||
| + | | 14.11.2023 | ||
| + | | 08.11.2023 | ||
| + | | 02.11.2023 | ||
| + | | 10.10.2023 | ||
| + | | 05.10.2023 | ||
| + | | 02.10.2023 | ||
| + | | 12.09.2023 | ||
| + | | 30.08.2023 | ||
| + | | 15.08.2023 | ||
| + | | 25.07.2023 | ||
| + | | 03.07.2023 | ||
| + | | 14.06.2023 | ||
| + | | 01.06.2023 | ||
| + | | 22.05.2023 | ||
| + | | 16.05.2023 | ||
| + | | 10.05.2023 | ||
| + | | 30.04.2023 | ||
| + | | 25.04.2023 | ||
| + | | 18.04.2023 | ||
| + | | 20.03.2023 | ||
| + | | 28.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | 15.02.2023 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 18.11.2022 | ||
| + | | 18.11.2022 | ||
| + | | 18.11.2022 | ||
| + | | 18.11.2022 | ||
| + | | 08.11.2022 | ||
| + | | 19.10.2022 | ||
| + | | 18.10.2022 | ||
| + | | 12.10.2022 | ||
| + | | 01.10.2022 | ||
| + | | 20.09.2022 | ||
| + | | 08.09.2022 | ||
| + | | 17.08.2022 | ||
| + | | 10.08.2022 | ||
| + | | 20.07.2022 | ||
| + | | 20.07.2022 | ||
| + | | 12.07.2022 | ||
| + | | 01.07.2022 | ||
| + | | 24.06.2022 | ||
| + | | 20.05.2022 | ||
| + | | 20.05.2022 | ||
| + | | 19.05.2022 | ||
| + | | 16.04.2022 | ||
| + | | 13.04.2022 | ||
| + | | 05.04.2022 | ||
| + | | 21.03.2022 | ||
| + | | 21.03.2022 | ||
| + | | 17.03.2022 | ||
| + | | 31.01.2022 | ||
| + | | 19.01.2022 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 28.12.2021 | ||
| + | | 30.11.2021 | ||
| + | | 31.10.2021 | ||
| + | | 25.10.2021 | ||
| + | | 14.10.2021 | ||
| + | | 12.10.2021 | ||
| + | | 05.10.2021 | ||
| + | | 04.10.2021 | ||
| + | | 24.09.2021 | ||
| + | | 30.08.2021 | ||
| + | | 30.08.2021 | ||
| + | | 26.07.2021 | ||
| + | | 20.07.2021 | ||
| + | | 02.07.2021 | ||
| + | | 23.06.2021 | ||
| + | | 21.06.2021 | ||
| + | | 14.06.2021 | ||
| + | | 21.05.2021 | ||
| + | | 19.05.2021 | ||
| + | | 19.05.2021 | ||
| + | | 26.04.2021 | ||
| + | | 09.04.2021 | ||
| + | | 31.03.2021 | ||
| + | | 18.03.2021 | ||
| + | | 17.03.2021 | ||
| + | | 05.03.2021 | ||
| + | | 05.03.2021 | ||
| + | | 04.03.2021 | ||
| + | | 24.02.2021 | ||
| + | | 16.02.2021 | ||
| + | | 16.02.2021 | ||
| + | | 22.01.2021 | ||
| + | | 22.01.2021 | ||
| + | | 13.01.2021 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 27.11.2020 | ||
| + | | 04.11.2020 | ||
| + | | 04.11.2020 | ||
| + | | 03.11.2020 | ||
| + | | 27.10.2020 | ||
| + | | 08.10.2020 | ||
| + | | 01.10.2020 | ||
| + | | 29.09.2020 | ||
| + | | 08.09.2020 | ||
| + | | 31.08.2020 | ||
| + | | 17.08.2020 | ||
| + | | 13.08.2020 | ||
| + | | 12.08.2020 | ||
| + | | 24.07.2020 | ||
| + | | 13.07.2020 | ||
| + | | 13.07.2020 | ||
| + | | 24.06.2020 | ||
| + | | 23.06.2020 | ||
| + | | 09.06.2020 | ||
| + | | 08.06.2020 | ||
| + | | 05.06.2020 | ||
| + | | 02.06.2020 | ||
| + | | 22.04.2020 | ||
| + | | 22.04.2020 | ||
| + | | 08.04.2020 | ||
| + | | 06.04.2020 | ||
| + | | 18.03.2020 | ||
| + | | 09.03.2020 | ||
| + | | 04.03.2020 | ||
| + | | 04.02.2020 | ||
| + | | 03.02.2020 | ||
| + | | 23.01.2020 | ||
| + | | | ||
| + | |{{: | ||
| + | | | ||
| + | | 30.12.2019 | ||
| + | | 20.12.2019 | ||
| + | | 17.12.2019 | ||
| + | | 12.12.2019 | ||
| + | | 02.12.2019 | ||
| + | | 01.12.2019 | ||
| + | | 01.11.2019 | ||
| + | | 01.11.2019 | ||
| + | | 01.11.2019 | ||
| + | | 01.11.2019 | ||
| + | | | ||
| + | | 01.01.2019 | ||
| + | | 01.01.2019 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | cimdata software GmbH\\ | ||
| + | Hohentrüdinger Str.11\\ | ||
| + | D-91747 Westheim\\ | ||
| + | Tel.: +49 9082 95 961-0\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Web: [[http:// | ||
| + | E-Mail: infocim@cimdata-sw.de\\ | ||
| + | /* {{indexmenu> | ||
| + | |||
