cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0200_ausdrucke:0030_druck_fuhrenprotokoll
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0200_ausdrucke:0030_druck_fuhrenprotokoll [05.05.2023 17:56:10] – [Felder] reuter | cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0200_ausdrucke:0030_druck_fuhrenprotokoll [05.05.2023 17:57:45] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Drucken Fuhrenprotokoll (cd3313) ====== | ||
| + | |||
| + | Die Ergebnisse der Vermessung der Fuhren (s. [[cimerp: | ||
| + | Dies kann als Einzelstammprotokoll oder als Summenprotokoll erfolgen. Beim Summenprotokoll erfolgt die Zusammenfassung des Holzes je Holzart, Güte und Stärkeklasse. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Felder ===== | ||
| + | |||
| + | |**Protokoll-Nr.** |Protokollnummer der Vermessung und Änderungsindex einer manuellen nachträglichen Umbuchung (s. [[cimerp: | ||
| + | |**Protokoll** | Art der Protokolldarstellung\\ **Mögliche Werte sind: ** \\ // | ||
| + | |||
| + | ====Musterausdruck eines Fuhrenprokolles (Summenprotokoll)==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> cd3313_start cdfr_3313_start_01}} | ||
| + | |||
