cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0500_gadgets_materialwirtschaft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0500_gadgets_materialwirtschaft [06.03.2018 10:18:47] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0500_gadgets_materialwirtschaft [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: looks ***/ | ||
| + | /*** Erstellt am: 06.03.2018, 14: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ======Gadgets - Bereich Materialwirtschaft====== | ||
| + | |||
| + | Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich Materialwirtschaft | ||
| + | |||
| + | =====0001 - Anzeige Lagerwert eines vorgegebenen Lagers | ||
| + | |||
| + | ^Kategorie ^Beschreibung ^ | ||
| + | |Name |cdfr_gadg_lag_0001 | | ||
| + | |Typ |Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel | | ||
| + | |Beschreibung |Diese Kennzahl zeigt den Lagerwert (in der Hauswährung) eines vorgegebenen Lagers an. Die Bewertungsgrundlage ist über das Bewertungsschema Lager frei wählbar. | ||
| + | |Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. | | ||
| + | |Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: | ||
| + | |Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv. Die Bereichsgrenzen der Ampel sind einstellbar. \\ **Grün:** Der Lagerwert ist kleiner oder gleich dem vorgegebenen Schwellwert Grün. \\ **Gelb:** Der Lagerwert ist größer der Schwelle Grün und kleiner oder gleich dem Schwellwert Gelb.\\ **Rot:** Der Lagerwert ist größer der Schwelle Gelb. | | ||
| + | |Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für das vorgegebene Lager in das Programm Lagerbewertungsliste (cd2014) verzweigt. | | ||
| + | |Beispiel | {{: | ||
| + | =====0002 - Anzeige der Lagerbestände in allen Lagern für einen Artikel===== | ||
| + | |||
| + | ^Kategorie ^Beschreibung ^ | ||
| + | |Name |cdfr_gadg_lag_0002 | | ||
| + | |Typ |Tabelle | | ||
| + | |Beschreibung |Anzeige der Lagerbestände in allen Lagern für einen Artikel \\ Es werden alle Lager angezeigt, in denen der Artikel oder eine Artikelvariante einen Bestand hat. In der Tabelle werden die Daten Lager, Lagerbestand, | ||
| + | |Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. | | ||
| + | |Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: | ||
| + | |Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Artikel in das Programm Anzeigen Lagerbestand (cd2019) verzweigt. | | ||
| + | |Auswahl Datensatz |Über die Auswahl eines Datensatzes wird für den ausgewählten Artikel in das Programm Anzeigen Lagerbestand (cd2019) verzweigt. | | ||
| + | |Beispiel |{{: | ||
