Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0300_gadgets_einkauf

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0300_gadgets_einkauf [11.04.2018 10:45:02] – [0005 - Einkauf - Bestellrückstand nach Lieferant] lookscimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0300_gadgets_einkauf [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: looks                                                    ***/
 +/*** Erstellt am:  06.03.2018, 14:13,                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
 +
 +{{indexmenu_n>0300}}
 +
 +======Gadgets - Bereich Einkauf======
 +
 +Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich Einkauf beschrieben.
 +
 +=====0001 - Anzeige Bestellvorschläge Einkauf - Artikel =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0001 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Bestellvorschläge Einkauf - Anzeige von n Artikeln, wobei n parametrisierbar ist  |
 +|Refresh |Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\ __//Top Count://__ \\ Definition der Anzahl der anzuzeigenden Artikel (Standardwert ist 20). \\ __//Lager://__ \\ Vorgabe Lagernummer, für welches die Bestellvorschläge angezeigt werden sollen. Wird keine Lagernummer vorgegeben (Standardwert) so werden alle Vorschläge eines Artikels in allen Lagern angezeigt.|
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Datensatz in das Programm [[cimerp:0050_disposition:0040_bestellvorschlaege_einkauf:0020_verwalten_bestellvorschlaege:0040_artikelsicht_1|Bestellvorschläge Einkauf Artikelsicht]] verzweigt. |
 +|Beispiel | {{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180410-085307.png}}|
 +
 +=====0002 - Anzeige Bestellvorschläge Einkauf - Lieferanten =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0002 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Bestellvorschläge Einkauf - Anzeige von n Lieferanten, wobei n parametrisierbar ist  |
 +|Refresh |Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\ __//Top Count://__ \\ Definition der Anzahl der anzuzeigenden Lieferanten (Standardwert ist 20). \\ __//Lager://__ \\ Vorgabe Lagernummer, für welches die Bestellvorschläge angezeigt werden sollen. Wird keine Lagernummer vorgegeben (Standardwert) so werden alle Vorschläge eines Artikels in allen Lagern angezeigt. |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Datensatz in das Programm [[cimerp:0050_disposition:0040_bestellvorschlaege_einkauf:0020_verwalten_bestellvorschlaege:0030_lieferantensicht_2|Bestellvorschläge Einkauf Lieferantensicht]] verzweigt. |
 +|Beispiel | {{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180410-090004.png}}|
 +
 +=====0003 - Top n Lieferanten =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0003 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Einkaufsstatistik - Anzeige der Top n Lieferanten (Lieferanten mit dem höchsten Umsatz in der vorgegebenen Zeiteinheit), wobei n parametrisierbar ist  |
 +|Refresh |Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\ __//Top Count://__ \\ Definition der Anzahl der anzuzeigenden Lieferanten (Standardwert ist 10). \\ __//Zeitraum://__ \\ Vorgabe Zeitraum, für welchen die Betrachtung erfolgen soll. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //Letzte 12 Monate//, //Letzte 24 Monate//, //Aktuelles Jahr// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Datensatz in das Programm [[cimerp:0070_einkauf:0200_druck_auswertungen:0090_statistik:0020_einkaufsstatistikanzeigelieferant|Einkaufsstatistik Lieferant]] verzweigt. |
 +|Beispiel | {{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180410-090904.png}}|
 +
 +=====0004 - Anzahl der offenen Bestellungen=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0004 |
 +|Typ |Kennzahl (Eine Zahl) ohne Ampel |
 +|Beschreibung |Anzahl der offenen Bestellungen |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in die [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellverwaltung]] verzweigt. |
 +|Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl nicht aktiv.|
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180410-091406.png}} |
 +
 +=====0005 - Bestellrückstand nach Lieferant =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0005 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige der Anzahl aller rückständigen,  offene Bestellpositionen (global) gruppiert nach Lieferant \\ In der Tabelle werden je Lieferant gruppiert angezeigt: \\ 1. die Anzahl der rückständigen Positionen \\ 2. der Bestellwert der rückständigen Positionen  (in Hauswährung) |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Lieferanten in die [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellverwaltung]] verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180411-104412.png}} |
 +
 +===== 0006 - Offene Bestellungen nach Lieferant =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0006 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige der Anzahl aller offenen Bestellpositionen (global) gruppiert nach Lieferant \\ In der Tabelle werden je Lieferant gruppiert angezeigt: \\ 1. die Anzahl der rückständigen Positionen \\ 2. der Bestellwert der rückständigen Positionen  (in Hauswährung)|
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Lieferanten in die [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellverwaltung]] verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-121817.png}} |
 +
 +===== 0007 - Bestellrückstand nach Artikel (ohne Varianten)  =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0007 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige der Anzahl aller rückständigen,  offene Bestellpositionen (global) gruppiert nach Artikel (ohne Varianten) \\ In der Tabelle werden je Artikel gruppiert angezeigt: \\ 1. die Anzahl der rückständigen Positionen \\ 2. der Bestellwert der rückständigen Positionen  (in Hauswährung) |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird für den ausgewählten Lieferanten in die [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellverwaltung]] verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-122321.png}}|
 +
 +=====0008 - Bestellbestand in Hauswährung=====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0008 |
 +|Typ |Kennzahl (Eine Zahl) ohne Ampel |
 +|Beschreibung |Bestellwert der offene Bestellungen (Bestellbestand) in Hauswährung |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Aktualisierungsrate// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in die [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellverwaltung]] verzweigt. |
 +|Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl nicht aktiv.|
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-124330.png}} |
 +
 +=====0009 - Termintreue Einkauf =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0009 |
 +|Typ |Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel |
 +|Beschreibung |Termintreue Einkauf – diese Kennzahl beruht auf dem Modul Lieferantenbewertung (Prüfung der Termintreue im Rahmen des Warenzugangs) |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Anzahl letzte Monate (Betrachtungszeitraum)// \\ //Obere Grenze Grün (für Ampel)// \\ //Obere Grenze Gelb (für Ampel)// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Einzelbewertungen Lieferanten (cd3603) für alle Lieferanten im betrachtenden  Warenzugangszeitraum verzweigt. |
 +|Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv (Grenzen einstellbar). Die Schranke bezieht sich hierbei auf die Kennzahl Termintreue in %. \\ Grün: Kennzahl ist größer oder gleich der Schranke Grün \\ Gelb: Kennzahl ist kleiner Schranke Grün und größer gleich Schranke gelb \\ Rot: Kennzahl ist kleiner Schranke Gelb |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-125336.png}} |
 +
 +=====0010 - Mengentreue Einkauf =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0010 |
 +|Typ |Kennzahl (Eine Zahl) mit Ampel |
 +|Beschreibung |Mengentreue Einkauf – diese Kennzahl beruht auf dem Modul Lieferantenbewertung (Prüfung der Mengentreue im Rahmen des Warenzugangs) |
 +|Refresh |Eine manuelle bzw. automatische Aktualisierung ist möglich. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: \\   //Anzahl letzte Monate (Betrachtungszeitraum)// \\ //Obere Grenze Grün (für Ampel)// \\ //Obere Grenze Gelb (für Ampel)// |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Einzelbewertungen Lieferanten (cd3603) für alle Lieferanten im betrachtenden  Warenzugangszeitraum verzweigt. |
 +|Ampel |Die Ampel ist für diese Kennzahl aktiv (Grenzen einstellbar). Die Schranke bezieht sich hierbei auf die Kennzahl Mengentreue in %. \\ Grün: Kennzahl ist größer oder gleich der Schranke Grün \\ Gelb: Kennzahl ist kleiner Schranke Grün und größer gleich Schranke gelb \\ Rot: Kennzahl ist kleiner Schranke Gelb |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-125656.png}} |
 +
 +===== 0011 - Termintreue nach Lieferant =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0011 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige Termintreue Einkauf – diese Kennzahl beruht auf dem Modul Lieferantenbewertung (Prüfung der Termintreue im Rahmen des Warenzugangs) gruppiert nach Lieferant \\ In der Tabelle werden je Lieferant gruppiert angezeigt: \\ 1. die Anzahl der Warenzugangspositionen \\ 2. die Termintreue in % |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Anzahl letzte Monate (Betrachtungszeitraum)//  |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Einzelbewertungen Lieferanten (cd3603) für den ausgewählten Lieferanten im betrachtenden  Warenzugangszeitraum verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-130258.png}} |
 +
 +===== 0012 - Mengentreue nach Lieferant =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0012 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzeige Mengentreue Einkauf – diese Kennzahl beruht auf dem Modul Lieferantenbewertung (Prüfung der Mengentreue im Rahmen des Warenzugangs) gruppiert nach Lieferant \\ In der Tabelle werden je Lieferant gruppiert angezeigt: \\ 1. die Anzahl der Warenzugangspositionen \\ 2. die Mengentreue in % |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Anzahl letzte Monate (Betrachtungszeitraum)//  |
 +|Verbindung |Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Einzelbewertungen Lieferanten (cd3603) für den ausgewählten Lieferanten im betrachtenden  Warenzugangszeitraum verzweigt. |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-130451.png}} |
 +
 +===== 0013 - Anzahl geplante WE-Positionen =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0013 |
 +|Typ |Tabelle |
 +|Beschreibung |Anzahl geplante Wareneingangspositionen \\ Diese Kennzahl gibt an, wie viele Wareneingangspositionen in einer bestimmten Kalenderwoche erwartet werden. \\ Nicht bestätigte Bestellpositionen werden hierbei zu ihrem Bestelltermin betrachtet, wohin gegen bestätigte Bestellpositionen zum bestätigten Termin betrachtet werden. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Aktualisierungsrate// \\ //Ab Kalenderwoche (WW/JJJJ) // \\ //Anzahl Kalenderwochen// \\   |
 +|Verbindung |nicht möglich |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-130835.png}} |
 +
 +===== 0014 - Anzahl geplante WE-Positionen (Grafik) =====
 +
 +^Kategorie ^Beschreibung ^
 +|Name |cdfr_gadg_eink_0014 |
 +|Typ |Grafik |
 +|Beschreibung |Anzahl geplante Wareneingangspositionen \\ Diese Kennzahl gibt an, wie viele Wareneingangspositionen in einer bestimmten Kalenderwoche erwartet werden. \\ Nicht bestätigte Bestellpositionen werden hierbei zu ihrem Bestelltermin betrachtet, wohin gegen bestätigte Bestellpositionen zum bestätigten Termin betrachtet werden. |
 +|Parameter |Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: //Aktualisierungsrate// \\ //Ab Kalenderwoche (WW/JJJJ) // \\ //Anzahl Kalenderwochen// \\ //Grafiktyp//  |
 +|Verbindung |nicht möglich |
 +|Beispiel |{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:pasted:20180907-131042.png}} |
 +
 +
  
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki