cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0020_berechtigung_dashboard
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0020_berechtigung_dashboard [10.09.2018 15:45:50] – looks | cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0020_berechtigung_dashboard [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: looks | ||
| + | *** Erstellt am: 02.01.2018, 14:13, | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Berechtigung Dashboard und Gadgets====== | ||
| + | |||
| + | Jedes Dashboard und jedes Gadget kann für einen Benutzer über die Berechtigungssteuerung von cimERP freigeschaltet werden. Hierzu gibt es im Programm Benutzerverwaltung (cd0310) auf dem Reiter " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Innerhalb des Moduls gibt es die folgenden Einträge: | ||
| + | |||
| + | ^Eintrag ^Beschreibung ^ | ||
| + | |Dashboard 1..6 |Jedes Dashboard stellt eine Maske dar, auf der 1 .. n Gadgets platziert werden können. Jedes der 6 zur Verfügung stehenden Dashboards können für einen Sachbearbeiter (bzw. SB Gruppe) frei geschaltet werden. | | ||
| + | |Gadgetsübersicht |Die Gadgetsübersicht enthält in der Tabelle Programmberechtigungen alle verfügbaren Gadgets, welche jetzt einzeln für einen Sachbearbeiter bzw. für eine SB Gruppe freigeschaltet werden können. | | ||
| + | |||
| + | **Hinweis: | ||
| + | |||
| + | Zur Einrichtung von Benutzern und Programmberechtigungen s.a. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | Weiterhin gibt es im Programm Benutzerverwaltung (cd0310) einen Menüpunkt " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | In dieser Maske können Dashboards von einem Sachbearbeiter (bzw. SB Gruppe) auf einen anderen Sachbearbeiter (bzw. SB Gruppe) kopiert werden (s.a. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | |||
