Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:0030_pim_verwaltung_p1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:0030_pim_verwaltung_p1 [25.10.2018 13:39:49] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:0030_pim_verwaltung_p1 [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: kampe
 + *** Erstellt am:  12.10.2018 11:45:03
 + ***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
  
 +
 +{{indexmenu_n>0030}}
 +
 +
 +======Verwaltungsbereich "Produkt"======
 +
 +Auf diesem Reiter der Verwaltungsmaske können alle Kerninformationen des PIM-Artikels verwaltet werden.
 +
 +=====Untergeordneter Bereich "Stammdaten"=====
 +
 +In diesem Bereich werden alle vom Standard vorgegebenen Kerninformationen verwaltet.
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:0020_pim_verwaltung_detail:0010_reiter_produkt:pasted:20181012-114909.png}}
 +
 +=====Felder=====
 +
 +|**Bezeichnung 1**|Bezeichnung 1 des PIM-Artikels |
 +|**Bezeichnung 2**|Bezeichnung 2 des PIM-Artikels |
 +|**Bezeichnung 3**|Bezeichnung 3 des PIM-Artikels |
 +|**Status**|Status des PIM-Artikels. Mögliche Werte und Farben werden in [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] verwaltet |
 +|**Artikel übernommen**|Zeigt, ob aus diesem Artikel ein Artikel im [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:start|Artikelstamm (cd0001)]] generiert wurde \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ja__// \\ //__Nein__// |
 +|**Produktgruppe**|Produktgruppe des PIM-Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Produktgruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0220_pim:start|Basisparameter PIM - Parameterart 5 (Status) - ]] zugeordnet. Definiert wird die Produktgruppe im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0460_produktgruppen:0010_produktgruppen]]).  |
 +|**Gruppenartikel?**| \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ja__// \\ //__Nein__// |
 +|**Produktkategorie**|Produktkategorie des PIM-Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Produktkategorie wird  den [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0220_pim:start|Basisparameter PIM - Parameterart 4 (Produktkategorie) - ]] verwaltet. Wenn hinter dieser eine Klassifizierungsleiste hinterlegt ist, wird diese in den Bereich Klassifizierung übernommen. |
 +|**Teilegruppe 1**|Teilegruppe 1 des PIM-Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 1 im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0530_teilegruppe1:start|Parameter Teilegruppe 1]]). |
 +|**Teilegruppe 2**|Teilegruppe 2 des PIM-Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 2 im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0535_teilegruppe2:start|Parameter Teilegruppe 2]]). |
 +|**Warengruppe 1**|Warengruppe 1 des PIM-Artikels im cimERP.  |
 +|**Warengruppe 2**|Warengruppe 2 des PIM-Artikels im cimERP.  |
 +|**Warengruppe 3**|Warengruppe 3 des PIM-Artikels im cimERP.  |
 +|**Warengruppe 4**|Warengruppe 4 des PIM-Artikels im cimERP.  |
 +|**Warengruppe 5**|Warengruppe 5 des PIM-Artikels im cimERP.  |
 +|**Sachbearbeiter Produkt**|Zugehöriger Sachbearbeiter des cimERPs zum PIM-Artikel |
 +|**Bestandsführung**|Voreinstellung des Kennzeichens Bestandsführung \\ Dieses Kennzeichen ist das zentrale Kriterium für die Lagerführung eines Artikels. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __//BF ohne Charge://__ \\ Artikel mit Bestandsführung ohne Chargennummer \\ __//ohne BF://__ \\ Artikel ohne Bestandsführung, es erfolgt keine Verbuchung der Bedarfe und der Lagerbewegungen \\ __//BF mit Charge://__ \\ Artikel mit Bestandsführung mit Chargennummer. Jede Lagerbewegung dieses PIM-Artikels erfordert die Angabe der dazugehörigen Chargennummer. Automatische Lagerbewegungen (retrograde Abbuchung von Materialverbrauch, automatische Lagerzugangsbuchung bei Produktionsrückmeldung des letzten Arbeitsganges) sind für chargengeführte Artikel nicht möglich.   |
 +|**ZUPO**|Kennzeichen ZUPO (Warenart) des PIM-Artikels \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __Fertigungsartikel:__ \\ //1 = Endprodukte// \\ //2 = Baugruppen// \\ //3 = Fertigungsteile// \\ __Einkaufsartikel:__ \\ //4 = Einkaufsteile// \\ //5 = Rohmaterialien// \\ //6 = Handelsware// \\ __Sonstige:__ \\ //9 = Beistellteile// \\ //10 = Ausbauteile// \\ //11 = Packmittel//  \\ Das Kennzeichen ZUPO wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|Artikelstamm - Stammdaten]] zugeordnet. |
 +|**Dispoart**|Dispositionsart des PIM-Artikels \\ \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__A = Auftrag__// \\  //__L = Lager__// \\  //__V = Verbrauch__// \\  //__nicht definiert__// \\  |
 +|**Mengeneinheit**|Mengeneinheit des PIM-Artikels |
 +|**Disponent**|Disponent des PIM-Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Der Disponent wird im Programm [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis]] zugeordnet. Definiert wird der Disponent im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0220_disponenten:0010_disponentdetail]]). |
 +
 +Weitere Felder können in den [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0220_pim:start|Basisparameter PIM - Parameterart 13 (Artikelfelder) - ]] definiert und hier platziert werden.
 +
 +=====Untergeordneter Bereich "Beschreibung"=====
 +
 +Hier kann eine Beschreibung in variabler Länge zum PIM-Artikel angegeben werden.
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:pasted:20181025-142706.png}}
 +
 +=====Untergeordneter Bereich "Individualdaten"=====
 +
 +Auf diesem Reiter können individuelle, kundenbezogene Felder erstellt und gepflegt werden. Diese dynamischen Felder werden über die Standardfunktionalität [[cimerp:0010_allgemein:0040_dynamische_felder:start|Dynamische Felder]] angelegt, geändert bzw. gelöscht. 
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:pasted:20181025-143116.png}}
 +
 +=====Untergeordneter Bereich "Daten Artikel"=====
 +
 +Hier können Felder aus den [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0220_pim:start|Basisparameter PIM - Parameterart 13 (Artikelfelder) - ]] platziert werden.
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:pasted:20181025-143121.png}}
 +
 +=====Menüpunkte=====
 +
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|Wechsel in andere Sprache|Über diese Funktion können über Änderung des Anzeigesprachcodes alle Bezeichnungen übersetzt angezeigt werden.  |
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:pasted:20181025-145032.png}}
 +|Vererbung anzeigen|Zeigt alle Vererbungen zum PIM-Artikel (siehe [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0180_pim:0010_pim_verwaltung:0110_pim_anz_vererbung|Anzeige Vererbungen im PIM]]   |
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +|**Neuen Artikel erstellen**| |
 +
 +
 +
 +{{tag>PIM cd8300 cdfr_8300_02 cdfr_8300_02_p1_p1}}
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki