Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0150_zusatzmodule:0140_gelangensbestaetigung:0030_gelangensbestaetigung_verwalten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0150_zusatzmodule:0140_gelangensbestaetigung:0030_gelangensbestaetigung_verwalten [13.12.2017 13:59:39] langenmosercimerp:0150_zusatzmodule:0140_gelangensbestaetigung:0030_gelangensbestaetigung_verwalten [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{indexmenu_n>0030}}
 +
 +====== Verwaltung - Gelangensbestätigung ======
 +
 +Über den Modus **Gelangensbestätigung verwalten** wird in diese Übersicht verzweigt, die gewünschten Aufträge können nun verarbeitet werden.
 +
 +{{:cimerp:0150_zusatzmodule:0140_gelangensbestaetigung:pasted:20171219-104408.png?550}}
 +
 +
 +===== Felder =====
 +
 +|**Status             **|**Mögliche Werte sind:** \\ //__1__// = Gedruckt \\ //__3__// = Angemahnt \\ //__8__// = Bestätigt \\ //__9__// = Erledigt \\ //__1-3__// = nicht bestätigte \\ //__1-9__// = alle Status |
 +
 +===== Tabelle =====
 +
 +|**A                  **|Markierung zur Ausdruck der Gelangensbestätigung    |
 +|**Kunde              **|Kundennummer                                        |
 +|**Name 1             **|Name 1 des Kunden                                   |
 +|**Lieferschein       **|Lieferscheinnummer                                  |
 +|**LS-Datum           **|Lieferscheindatum                                   |
 +|**KA-Nr.             **|Kundenauftragsnummer                                |
 +|**Pos.               **|Positionsnummer im Kundenauftrag                    |
 +|**Rechnung           **|Rechnungsnummer                                     |
 +|**RE-Datum           **|Rechnungsdatum                                      |
 +|**Artikel            **|Artikelnummer                                       |
 +|**Menge              **|Menge                                               |
 +|**ME                 **|Mengeneinheit                                       |
 +|**Bezeichnung 1+2    **|Bezeichnung 1 und 2 des Artikels                    |
 +|**Var. 1-5           **|Variante 1-5 des Artikels                           |
 +|**Kunden-Bestell-Nr. **|Kunden-Bestell-Nummer                               |
 +
 +======Gelangensbestätigung bestätigen======
 +
 +Die Folgemaske der Menüpunkte "Einzelnen Lieferschein bestätigen" und "Komplette GB-Nummer bestätigen" gestaltet sich wie folgt:
 +
 +{{:cimerp:0180_zusatzmodule:0140_gelangensbestaetigung:gelangensbestaetigung_bestaetigen.png?450}}
 +
 +===== Felder Folgemaske =====
 +
 +|**Kunde              **|Kundennummer und Adresse                            |
 +|**GB-Nr.             **|Nummer der Gelangensbestätigung                     |
 +|**Status             **|Staus                                               |
 +|**Lieferschein-Nr.   **|Lieferscheinnummer                                  |
 +|**LS-Datum           **|Lieferscheindatum                                   |
 +|**Rechnungs-Nr.      **|Rechnungsnummer                                     |
 +|**RS-Datum           **|Rechnungsdatum                                      |
 +|**Bestätigungstermin **|Eingabefeld - Eingangstermin der Bestätigung        |
 +
 +\\
 +======Allgemein gültige Angaben ======
 +\\
 +
 +===== Menüpunkte =====
 +
 +|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|Alle markieren/demarkieren                 |Alle Datensätze in der Übersicht markieren bzw. demarkieren      |
 +|Ausgewählte markieren/demarkieren          |Die ausgewählten Datensätze markieren bzw. demarkieren           |
 +|Einzelnen Lieferschein bestätigen          |Einen einzelnen (ausgewählten) Lieferschein bestätigen           |
 +|Komplette GB-Nummer bestätigen             |Eine komplette GB-Nummer bestätigen                              |
 +|Komplette Gelangensbestät. erneut drucken  |Eine Gelangensbestätigung erneut drucken                         |
 +|Komplette Mahnungen drucken                |Mahnungen zu den Gelangensbestätigungen drucken                  |
 +|Status setzen auf (1-Gedruckt)             |Status einer Gelangensbestätigung auf 1 setzen                   |
 +|Ausgewählte manuell erledigen (9-Erledigt) |Status einer Gelangensbestätigung auf 9 setzen                   |
 +|**Anzeige** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +===== Buttons =====
 +
 +[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +{{tag>AUFT cd0582 cdfr_0582_02}}
  
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki