cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:start [12.09.2022 14:26:36] – reuter | cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:start [12.09.2022 14:27:55] (aktuell) – reuter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Verpackungsmittel ====== | ||
| + | |||
| + | Im cimERP Modul " | ||
| + | |||
| + | Das Modul ist vollständig in cimERP integriert. An allen relevanten Stellen (z.Bsp. in der Auftragsabwicklung, | ||
| + | |||
| + | In den [[: | ||
| + | |||
| + | * automatische Verbuchung der Verpackungsmittel mit der Lieferung | ||
| + | * nur manuelle Buchungen über das Verpackungsmodul mit separaten Packmittellieferscheinen | ||
| + | * Andruck der Packmittel auf Versandpapieren ohne Packmittelkonto. | ||
| + | |||
| + | Voraussetzungen für den Einsatz des Moduls sind: | ||
| + | |||
| + | * Das Verpackungsmittel muss im Artikelstamm als Verpackungsmittel definiert werden. | ||
| + | * Die Verpackungsmittel können bestimmten Artikeln zugeordnet werden. | ||
| + | * Für Verpackungsmittel können Stücklisten angelegt werden. | ||
| + | * Die Liefermengenzuteilung über Verpackungsmittel ist möglich. | ||
| + | |||
| + | Die Verpackungsmittel können auf dem Lieferschein oder Frachtbrief ausgedruckt werden. | ||
| + | |||
| + | Es kann festgelegt werden, ob eine Rückverfolgung des Verpackungsmittels erfolgen soll und ob das Verpackungsmittel berechnet wird. | ||
| + | |||
| + | __Basisdaten__ | ||
| + | |||
| + | Verpackungsmittel müssen im Artikelstamm angelegt werden (s. [[: | ||
| + | Das Feld Zukauf/ | ||
| + | |||
| + | Mögliche Werte für das Feld Rückverfolgung sind: | ||
| + | |||
| + | **mit Verf. (mit Verfolgung)** \\ Die mit dem Auftrag ausgelieferten Verpackungsmittel können zurückverfolgt werden (s.a. Programm " | ||
| + | |||
| + | **ohne Verf. (ohne Verfolgung)** \\ Die Verpackungsmittel werden lediglich auf dem Lieferschein angedruckt, werden aber ansonsten im System nicht verarbeitet, | ||
| + | |||
| + | **Berechn. (direkte Berechnung)** \\ Die Verpackungsmittel werden dem Kunden berechnet. Sie erscheinen auf dem Lieferschein und der Rechnung und werden als Verpackungskosten verbucht. Lagerbestandsführung, | ||
| + | |||
| + | __Artikelklassifizierung__Über die Artikelklassifizierung in cimERP kann für Verpackungsmittel eine spezifische Klassifizierung aufgebaut werden, die dann für die Suche nach einem bestimmten Packmittel genutzt werden kann. | ||
| + | |||
| + | __Disposition von Verpackungsmitteln__ | ||
| + | |||
| + | Die Disposition von Verpackungsmitteln erfolgt standardmäßig über den Melde- bzw. Mindestbestand eines Verpackungsmittels. Auftragsbezogene Verpackungsmittel können in der Stückliste eines Artikels hinterlegt werden. Die Wahl der Abbuchung der entsprechenden Verpackungsmittel kann dann über das Feld " | ||
| + | |||
| + | Über das Programm " | ||
| + | |||
| + | __Lagerbestandsführung__ | ||
| + | |||
| + | Bei der Verwendung von Verpackungsmitteln im Rahmen der Auftragsabwicklung werden auch Informationen an die Lagerbestandsführung übergeben. Für die Auswertung der Lagerbewegungen von Verpackungsmitteln stehen die folgenden Lagersatzarten zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | * VAB: Verpackungsmittelabgang | ||
| + | * VZU: Verpackungsmittelzugang | ||
| + | * VRÜ: Verpackungsmittelrückmeldung | ||
| + | |||
| + | __Reorganisation__ | ||
| + | |||
| + | Die Reorganisation der Verpackungsmittel erfolgt im Modul " | ||
| + | |||
| + | __Auftragsabwicklung - Liefermengenzuteilung__ | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Szenarien der Verpackungsmittelzuteilung werden von cimERP unterstützt: | ||
| + | |||
| + | * Gleichmäßige Verteilung der Liefermenge einer Position auf mehrere Packstücke gleichen Typs | ||
| + | |||
| + | Über die Zuordnung von Verpackungsmitteln an einem Artikel (s. " | ||
| + | |||
| + | * Ungleichmäßige Verteilung der Liefermenge einer Position auf mehrere Packstücke gleichen Typs | ||
| + | |||
| + | Diese Vorgehensweise empfiehlt sich dann, wenn die Liefermenge nicht gleichmäßig aufgeteilt werden kann (z. Bsp. Lieferung von 1000 m Kabel in den Teillängen 200 m, 300 m und 500 m, wobei jede Teillänge auf einer eigenen Rolle verpackt wird). Dieser Vorgang wird in cimERP über den Menüpunkt " | ||
| + | Für Auftragspositionen, | ||
| + | |||
| + | __Druck Lieferschein__ | ||
| + | |||
| + | Auf dem Lieferschein wird angedruckt, welche Packmittel in welcher Anzahl für diese Lieferung verwendet werden. Die Daten werden verdichtet auf gleiche Verpackungsmittelnummern. Wahlweise kann auch die Artikelbeschreibung für das Verpackungsmittel zusätzlich angedruckt werden. \\ Abhängig von der Einstellung des Kennzeichens " | ||
| + | Im Rahmen der Lieferscheinschreibung können Packmittel nur bestandstechnisch verbucht werden, wenn diese nicht platzbezogen (=chaotisch) gelagert sind. Packmittel mit einem Standardlager werden direkt aus diesem [[cimerp: | ||
| + | Wenn für ein Verpackungsmittel eine Stückliste angelegt ist, werden zusätzlich für alle untergeordneten Artikel Lagerabgänge verbucht (jeweils entsprechend dem Kennzeichen Bestandsführung der untergeordneten Verpackungsmittel) (wenn im Feld " | ||
| + | |||
| + | __Druck Frachtbrief__ | ||
| + | |||
| + | Wenn das hier beschriebene Modul " | ||
| + | |||
| + | __Druck Rechnung__ | ||
| + | |||
| + | Entsprechend der Festlegung für das Kennzeichen " | ||
| + | Wenn für ein Verpackungsmittel eine Stückliste angelegt ist werden zusätzlich für alle untergeordneten Artikel Lagerabgänge verbucht (jeweils entsprechend dem Kennzeichen Bestandsführung der untergeordneten Verpackungsmittel) (wenn im Feld " | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu> | ||
| + | |||
