Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0020_aktivierenworkflowverwaltungaktion

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0020_aktivierenworkflowverwaltungaktion [02.03.2026 16:41:58] – [Felder Bereich Kopfdaten] oesterlecimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0020_aktivierenworkflowverwaltungaktion [02.03.2026 16:51:41] (aktuell) – [Menüpunkte] oesterle
Zeile 14: Zeile 14:
 |**Modul**|Zeigt das Modul an, zu welchem der Workflow erstellt wurde. | |**Modul**|Zeigt das Modul an, zu welchem der Workflow erstellt wurde. |
 |**Programm**|Zeigt das Programm an, zu welchem der Workflow erstellt wurde. | |**Programm**|Zeigt das Programm an, zu welchem der Workflow erstellt wurde. |
-|**Ereignis**|Zeigt die AktionsId inkl. Bezeichnung an, zu welcher der Workflow erstellt wurde. |+|**Ereignis**|Zeigt die AktionsNr. inkl. Bezeichnung an, zu welcher der Workflow erstellt wurde. |
 |**Nächster Lauf**|Zeitstempel des nächsten Laufs des Workflows. | |**Nächster Lauf**|Zeitstempel des nächsten Laufs des Workflows. |
 |**Letzter Lauf**|Zeitstempel des letzten Laufs des Workflows. | |**Letzter Lauf**|Zeitstempel des letzten Laufs des Workflows. |
 |**Wofl Ablaufprotokoll**|Button öffnet die Maske [[:cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll|Workflow Ablaufprotokoll]], welche die bisher durchgeführten Workflows auflistet.  | |**Wofl Ablaufprotokoll**|Button öffnet die Maske [[:cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll|Workflow Ablaufprotokoll]], welche die bisher durchgeführten Workflows auflistet.  |
-| | |+ 
 |**Aktionsnummer ** |Identifikationsnummer der Aktion \\ Die Aktionen werden sortiert nach dieser Aktionsnummer (aufsteigend) ausgewertet und ausgeführt.  | |**Aktionsnummer ** |Identifikationsnummer der Aktion \\ Die Aktionen werden sortiert nach dieser Aktionsnummer (aufsteigend) ausgewertet und ausgeführt.  |
 |**Status ** |Mögliche Werte sind: \\ AKTIV \\ Die betreffende Aktion ist aktiv. Bei Eintreffen des entsprechenden Ereignisses wird die Aktionsbedingung geprüft und falls diese erfüllt ist, wird die definierte Aktion ausgeführt. \\ INAKTIV \\ Die betreffende Aktion ist nicht aktiv. Bei Eintreffen des entsprechenden Ereignisses wird die Aktion nicht abgearbeitet.  | |**Status ** |Mögliche Werte sind: \\ AKTIV \\ Die betreffende Aktion ist aktiv. Bei Eintreffen des entsprechenden Ereignisses wird die Aktionsbedingung geprüft und falls diese erfüllt ist, wird die definierte Aktion ausgeführt. \\ INAKTIV \\ Die betreffende Aktion ist nicht aktiv. Bei Eintreffen des entsprechenden Ereignisses wird die Aktion nicht abgearbeitet.  |
Zeile 79: Zeile 80:
 |**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]| |**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 |**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]| |**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|Anzeigen Workflow-Ablaufprotokoll|Der Menüpunkt öffnet die Maske [[:cimerp:0140_workflow:0010_aktivieren_wofl:0200_aktivierenworkflowworkflowablaufprotokoll|Workflow Ablaufprotokoll]], welche die bisher durchgeführten Workflows auflistet. |
 |**Zusatzdaten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#zusatzdaten|Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"]]| |**Zusatzdaten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#zusatzdaten|Informationen zum Menüpunkt "Zusatzdaten"]]|
 |**Verbindungen** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]| |**Verbindungen** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
                       
cimerp/0140_workflow/0010_aktivieren_wofl/0020_aktivierenworkflowverwaltungaktion.1772466118.txt.gz · Zuletzt geändert: von oesterle

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki