cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0020_mermalgruppen_merkmale
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0020_mermalgruppen_merkmale [22.02.2019 09:56:52] – reuter | cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0020_mermalgruppen_merkmale [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: reuter | ||
| + | *** Erstellt am: 21.02.2019 15:59:39 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Merkmalsgruppen - Übersicht Merkmale====== | ||
| + | |||
| + | Zu einer Merkmalguppe erscheint hier die Übersicht der zugeordneten Prüfmerkmale und deren Spezifikation innerhalb der Merkmalsgruppe. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Gruppen-Nr.**|interne Nummer für die Merkmalsgruppe | | ||
| + | |**Bezeichnung**|Bezeichnung der Merkmalsgruppe | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**lfd. Nr.**| interne laufende Nummer der Prüfmerkmale in einer Merkmalsgruppe | | ||
| + | |**Merkmal-Nummer**|Prüfmerkmal | | ||
| + | |**Sollwert**|vorgegebener Sollwert des Merkmales innerhalb einer Merkmalgruppe | | ||
| + | |**Min. Wert**|vorgegebener Minimalwert des Merkmales innerhalb einer Merkmalgruppe | | ||
| + | |**Max. Wert**|vorgegebener Maximalwert des Merkmales innerhalb einer Merkmalgruppe | | ||
| + | |**Toleranz+**|vorgegebene zulässige Abweichung vom Sollwert nach oben des Merkmales innerhalb einer Merkmalgruppe | | ||
| + | |**Toleranz-**|vorgegebene zulässige Abweichung vom Sollwert nach unten des Merkmales innerhalb einer Merkmalgruppe | | ||
| + | |**i.O. Bezeichnung**|Text für erfolgreich verlaufende Prüfung (nur bei attributiver Prüfung) | ||
| + | |**n.i.O. Bezeichnung**|Text für nicht erfolgreiche Prüfung (nur bei attributiver Prüfung) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>QS cd4183 cdfr_4183_02}} | ||
