cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0010_merkmalgruppen_start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0010_merkmalgruppen_start [22.02.2019 10:07:29] – [Tabelle] reuter | cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0090_merkmalsgruppen:0010_merkmalgruppen_start [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: reuter | ||
| + | *** Erstellt am: 21.02.2019 15:55:53 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Merkmalsgruppen - Start====== | ||
| + | |||
| + | Zur Strukturierung der Prüfmerkmalen können Gruppierungen erzeugt werden. | ||
| + | \\ Bei der Erzeugung von Prüfaufträgen zu Werkzeugen/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Nummer**| interne Nummer einer Merkmalgruppe| | ||
| + | |**Bezeichnung**| Bezeichnung der Merkmalgruppe | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag>QS cd4183 cdfr_4183_01}} | ||
