cimerp:0090_kalkulation:0010_vorkalkulation:0040_formelvariablenvorkalkulation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0090_kalkulation:0010_vorkalkulation:0040_formelvariablenvorkalkulation [09.07.2019 08:19:26] – [Personalkosten] saur | cimerp:0090_kalkulation:0010_vorkalkulation:0040_formelvariablenvorkalkulation [14.10.2021 16:25:54] (aktuell) – saur | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Formelvariablen Vorkalkulation ====== | ||
| + | |||
| + | Die Definition der Formel erfolgt nach folgendem Schema: EVOLL = < | ||
| + | |||
| + | In den Formeln können Parameter (sog. [[# | ||
| + | Im Kalkulationsschema können Ergebnisvariable gefüllt werden, die im Artikelstamm abgespeichert werden. (s. " | ||
| + | |||
| + | Die Formelvariablen können in die folgenden Bereiche unterteilt werden:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Allgemeine Variablen ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**EVAR ** |Ergebnis Spalte Variable Kosten | ||
| + | |**EVAxxx ** |Zugriff auf Ergebnis von Zeile xxx (Variable Kosten)| | ||
| + | |**EVOLL ** |Ergebnis Spalte Vollkosten | ||
| + | |**EVOxxx ** |Zugriff auf Ergebnis von Zeile xxx (Vollkosten) | ||
| + | |||
| + | ===== Felder aus Artikelstamm des zu kalkulierenden Artikels ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**B1ART ** |Benutzerfeld 1 aus [[: | ||
| + | |**B2ART ** |Benutzerfeld 2 aus [[: | ||
| + | |**B3ART ** |Benutzerfeld 3 aus [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Felder aus Preisdatei des zu kalkulierenden Artikels ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**B1VO ** |Eingabefeld 1 Vollkosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**B2VO ** |Eingabefeld 2 Vollkosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**B1VA ** |Eingabefeld 1 variable Kosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**B2VA ** |Eingabefeld 2 variable Kosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**KAFRA ** |Kalkulierte Fracht aus [[: | ||
| + | |**KAME ** |Kalkulationsmenge | ||
| + | |**PEVK ** |Preiseinheit VK aus der Preisdatei des [[: | ||
| + | |**VKP ** |Verkaufspreis aus Preisdatei des [[: | ||
| + | |**WKKO ** |Werkzeugkosten aus Preisdatei des Kalkulierten [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Felder aus Kundenstamm des Kunden, für den die Kalkulation durchgeführt wird ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**KDRAB1 ** |Rabatt 1 aus [[: | ||
| + | |**KDRAB2 ** |Rabatt 2 aus [[: | ||
| + | |**KDRAB3 ** |Rabatt 3 aus [[: | ||
| + | |**KDPROV ** |Provisionssatz aus [[: | ||
| + | |**KDBONUS ** |Bonus aus Kundenstamm | ||
| + | |**KDFRAENTF ** |Frachtentfernung aus [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Zuschlagsparameter ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname | ||
| + | |**F1FXSTAT … F20FXSTAT ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**F1VASTAT … F20VASTAT ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**F1VOSTAT … F20VOSTAT ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**F1FXSTATxyz … F20FXSTATxyz** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**F1VASTATxyz … F20VASTATxyz** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**F1VOSTATxyz … F20VOSTATxyz** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**PSF1FX … PS20FX ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**PSF1VA … PS20VA ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**PSF1VO … PS20VO ** |Prozentsatz [[: | ||
| + | |**PSFRFX ** |Prozentsatz Fracht fixe Kosten | ||
| + | |**PSFRVA ** |Prozentsatz Fracht Variable Kosten | ||
| + | |**PSFRVO ** |Prozentsatz Fracht Vollkosten | ||
| + | |**PSGWFX ** |Prozentsatz Gewinn fixe Kosten | ||
| + | |**PSGWVA ** |Prozentsatz Gewinn Variable Kosten | ||
| + | |**PSGWVO ** |Prozentsatz Gewinn Vollkosten | ||
| + | |**PSIPRFX ** |Prozentsatz Inventurpreis fixe Kosten | ||
| + | |**PSIPRVA ** |Prozentsatz Inventurpreis Variable Kosten | ||
| + | |**PSIPRVO ** |Prozentsatz Inventurpreis Vollkosten | ||
| + | |**PSM1FX ** |Prozentsatz Zuschlag 1 Materialkosten fixe Kosten | ||
| + | |**PSM1VA ** |Prozentsatz Zuschlag 1 Materialkosten Variable Kosten | ||
| + | |**PSM1VO ** |Prozentsatz Zuschlag 1 Materialkosten Vollkosten | ||
| + | |**PSM2FX ** |Prozentsatz Zuschlag 2 Materialkosten fixe Kosten | ||
| + | |**PSM2VA ** |Prozentsatz Zuschlag 2 Materialkosten Variable Kosten | ||
| + | |**PSM2VO ** |Prozentsatz Zuschlag 2 Materialkosten Vollkosten | ||
| + | |**PSMKFX ** |Prozentsatz Materialkosten fixe Kosten | ||
| + | |**PSMKVA ** |Prozentsatz Materialkosten Variable Kosten | ||
| + | |**PSMKVO ** |Prozentsatz Materialkosten Vollkosten | ||
| + | |**PSPRFX ** |Prozentsatz Provision fixe Kosten | ||
| + | |**PSPRVA ** |Prozentsatz Provision Variable Kosten | ||
| + | |**PSPRVO ** |Prozentsatz Provision Vollkosten | ||
| + | |**PSSKFX ** |Prozentsatz Skonto fixe Kosten | ||
| + | |**PSSKVA ** |Prozentsatz Skonto Variable Kosten | ||
| + | |**PSSKVO ** |Prozentsatz Skonto Vollkosten | ||
| + | |**PSVTFX ** |Prozentsatz Vertrieb fixe Kosten | ||
| + | |**PSVTVO ** |Prozentsatz Vertrieb Vollkosten | ||
| + | |**PSVTVA ** |Prozentsatz Vertrieb Variable Kosten | ||
| + | |**PSVFX ** |Prozentsatz Verwaltung fixe Kosten | ||
| + | |**PSVVA ** |Prozentsatz Vertrieb u. Verwaltung Variable Kosten | ||
| + | |**PSVVO ** |Prozentsatz Vertrieb u. Verwaltung Vollkosten | ||
| + | |||
| + | ===== Materialkosten ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**HKFX ** |Herstellkosten - fixe Kosten Unterbaugruppen (nur Baugruppenkalkulation) | ||
| + | |**HKVA ** |Herstellkosten - variable Kosten Unterbaugruppen (nur Baugruppenkalkulation) | ||
| + | |**HKVO ** |Herstellkosten - Vollkosten Unterbaugruppen (nur Baugruppenkalkulation) | ||
| + | |**MATMGE ** |Mengensumme | ||
| + | |**MB1VA ** |Eingabefeld 1 variable Kosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**MB1VO ** |Eingabefeld 1 Vollkosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**MB2VA ** |Eingabefeld 1 variable Kosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**MB2VO ** |Eingabefeld 2 Vollkosten (Benutzerfeld aus der Maske [[: | ||
| + | |**MGFX1 ** |Materialgesamtkosten fixe Kosten zu MK1 (MK1 + PSMKFX + PSM1FX + PSM2FX) | ||
| + | |**MGVA1 ** |Materialgesamtkosten variable Kosten zu MK1 (MK1 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA) | ||
| + | |**MGVO1 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK1 (MK1 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVO5 ** |Materialgesamtkosten fixe Kosten zu MK5 (MK5 + PSMKFX + PSM1FX + PSM2FX) | ||
| + | |**MGVA5 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK5 (MK5 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA) | ||
| + | |**MGVO5 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK5 (MK5 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MK1 ** |Materialkosten | ||
| + | |**MK5 ** |Materialkosten nur Handelswaren | ||
| + | |**MKEU ** |Materialkosten Ursprungsland EU \\ Basis für die Bestimmung des Ländertyps ist das Ursprungsland des jeweiligen Artikels. Das Programm Vorkalkulation wertet dieses Land aus, und kummuliert über die Einstellungen des Länderkennzeichens die entsprechenden Materialkosten (s.a. Parameter [[: | ||
| + | |**MKEFTA ** |Materialkosten Ursprungsland EFTA \\ Basis für die Bestimmung des Ländertyps ist das Ursprungsland des jeweiligen Artikels. Das Programm Vorkalkulation wertet dieses Land aus, und kummuliert über die Einstellungen des Länderkennzeichens die entsprechenden Materialkosten (s.a. Parameter [[: | ||
| + | |**MKSONST ** |Materialkosten Ursprungsland sonstigen Ursprungs \\ Basis für die Bestimmung des Ländertyps ist das Ursprungsland des jeweiligen Artikels. Das Programm Vorkalkulation wertet dieses Land aus, und kummuliert über die Einstellungen des Länderkennzeichens die entsprechenden Materialkosten (s.a. Parameter [[: | ||
| + | |**SKFX ** |Selbstkosten fixe Kosten Unterbaugruppen (nur Baugruppen-Kalkulation) | ||
| + | |**SKVA ** |Selbstkosten variable Kosten Unterbaugruppen (nur Baugruppen-Kalkulation) | ||
| + | |**SKVO ** |Selbstkosten Vollkosten Unterbaugruppen (nur Baugruppen-Kalkulation) | ||
| + | |**STAT ** |Materialkosten für Teile ohne Statistikbegriff Einkauf | ||
| + | |**STATxyz ** |Materialkosten für Teile mit Statistikbegriff Einkauf xyz | | ||
| + | |||
| + | ===== Materialkosten - zusätzliche Variablen die nur in der Version 1 der Vorkalkulation zur Verfügung stehen ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**MGVA2 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK2 (MK2 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO2 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK2 (MK2 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVA3 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK3 (MK3 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO3 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK3 (MK3 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVA4 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK4 (MK4 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO4 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK4 (MK4 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVA6 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK6 (MK6 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO6 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK6 (MK6 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVA7 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK7 (MK7 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO7 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK7 (MK7 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MGVA8 ** |Materialgesamtkosten Variable Kosten zu MK8 (MK8 + PSMKVA + PSM1VA + PSM2VA)| | ||
| + | |**MGVO8 ** |Materialgesamtkosten Vollkosten zu MK8 (MK8 + PSMKVO + PSM1VO + PSM2VO) | ||
| + | |**MK2 ** |Materialkosten ohne Handelswaren zu durchschnittlichem EKP | | ||
| + | |**MK3 ** |Materialkosten ohne Handelswaren zu niedrigstem EKP | | ||
| + | |**MK4 ** |Materialkosten ohne Handelswaren zu höchstem EKP | | ||
| + | |**MK6 ** |Materialkosten nur Handelswaren zu durchschnittlichem EKP | | ||
| + | |**MK7 ** |Materialkosten nur Handelswaren zu niedrigstem EKP | | ||
| + | |**MK8 ** |Materialkosten nur Handelswaren zu höchstem EKP | | ||
| + | |||
| + | ===== Lohnkosten Eigenfertigung ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**FZE ** |Fertigungszeit Eigenfertigung in Stunden (Stückzeit) | ||
| + | |**FZM ** |Fertigungszeit Eigenfertigung in Stunden (Maschinenzeit) | ||
| + | |**FZR ** |Rüstzeit Eigenfertigung in Stunden | ||
| + | |**LGFX1 ** |Lohngesamtkosten fixe Kosten zu LKFX1 (LKFX1 + LKZEFX) | ||
| + | |**LGVA1 ** |Lohngesamtkosten Variable Kosten zu LKVA1 (LKVA1 + LKZEVA)| | ||
| + | |**LGVO1 ** |Lohngesamtkosten Vollkosten zu LKVO1 (LKVO1 + LKZEVO) | ||
| + | |**LGFX3 ** |Lohngesamtkosten fixe Kosten zu LKFX3 (LKFX3 + LKZMFX) | ||
| + | |**LGVA3 ** |Lohngesamtkosten Variable Kosten zu LKVA3 (LKVA3 + LKZMVA)| | ||
| + | |**LGVO3 ** |Lohngesamtkosten Vollkosten zu LKVO3 (LKVO3 + LKZMVO) | ||
| + | |**LGFX4 ** |Lohngesamtkosten fixe Kosten zu LKFX4 (LKFX4 + LKZRFX) | ||
| + | |**LGVA4 ** |Lohngesamtkosten Variable Kosten zu LKVA4 (LKVA4 + LKZRVA)| | ||
| + | |**LGVO4 ** |Lohngesamtkosten Vollkosten zu LKVO4 (LKVO4 + LKZRVO) | ||
| + | |**LKFX1 ** |Lohnkosten Eigenfertigung - fixe Kosten | ||
| + | |**LKFX3 ** |Lohnkosten Maschinenzeiten - fixe Kosten | ||
| + | |**LKFX4 ** |Lohnkosten Rüstzeit - fixe Kosten | ||
| + | |**LKVA1 ** |Lohnkosten Eigenfertigung - variable Kosten | ||
| + | |**LKVA3 ** |Lohnkosten Maschinenzeiten - variable Kosten | ||
| + | |**LKVA4 ** |Lohnkosten Rüstzeit - variable Kosten | ||
| + | |**LKVO1 ** |Lohnkosten Eigenfertigung -Vollkosten | ||
| + | |**LKVO3 ** |Lohnkosten Maschinenzeiten - Vollkosten | ||
| + | |**LKVO4 ** |Lohnkosten Rüstzeit - Vollkosten | ||
| + | |**LKZEFX ** |Zuschlag Stück - fixe Kosten | ||
| + | |**LKZEVA ** |Zuschlag Stück - variable Kosten | ||
| + | |**LKZEVO ** |Zuschlag Stück - Vollkosten | ||
| + | |**LKZMFX ** |Zuschlag Maschine - fixe Kosten | ||
| + | |**LKZMVA ** |Zuschlag Maschine - variable Kosten | ||
| + | |**LKZMVO ** |Zuschlag Maschine - Vollkosten | ||
| + | |**LKZRFX ** |Zuschlag Rüsten - fixe Kosten | ||
| + | |**LKZRVA ** |Zuschlag Rüsten - variable Kosten | ||
| + | |**LKZRVO ** |Zuschlag Rüsten - Vollkosten | ||
| + | |||
| + | ===== Lohnkosten Eigenfertigung - zusätzliche Variablen die nur in der Version 1 der Vorkalkulation zur Verfügung stehen ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**LK1 ** |Lohnkosten Eigenfertigung| | ||
| + | |**LK3 ** |Lohnkosten Maschinenzeiten| | ||
| + | |**LK4 ** |Lohnkosten Rüstzeit | ||
| + | |||
| + | ===== Lohnkosten Fremdfertigung ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**FZF ** |Fertigungszeit Fremdfertigung in Stunden | ||
| + | |**LGFX2 ** |Lohngesamtkosten fixe Kosten zu LKFX2 (LKFX2 + LKZFFX) | ||
| + | |**LGVA2 ** |Lohngesamtkosten variable Kosten zu LKVA2 (LKVA2 + LKZFVA)| | ||
| + | |**LGVO2 ** |Lohngesamtkosten Vollkosten zu LKVO2 (LKVO2 + LKZFVO) | ||
| + | |**LGFX5 ** |Lohngesamtkosten fixe Kosten zu LKFX5 (LKFX5 + LKZFFX) | ||
| + | |**LGVA5 ** |Lohngesamtkosten variable Kosten zu LKVA5 (LKVA5 + LKZFVA)| | ||
| + | |**LGVO5 ** |Lohngesamtkosten Vollkosten zu LKVO5 (LKVO5 + LKZFVO) | ||
| + | |**LKZFFX ** |Lohnkostenzuschlag (Hauswährung) fixe Kosten zu LKVA2 | | ||
| + | |**LKZFVA ** |Lohnkostenzuschlag (Hauswährung) variable Kosten zu LKVA2| | ||
| + | |**LKZFVO ** |Lohnkostenzuschlag (Hauswährung) Vollkosten zu LKVO2 | | ||
| + | |**LKFX2 ** |Fremdkosten - fixe Kosten | ||
| + | |**LKVA2 ** |Fremdkosten - variable Kosten | ||
| + | |**LKVO2 ** |Fremdkosten - Vollkosten | ||
| + | |**LKFX5 ** |Fremdkosten - fixe Kosten (sep. Rüstkostenausweisung) | ||
| + | |**LKVA5 ** |Fremdkosten - variable Kosten (sep. Rüstkostenausweisung) | ||
| + | |**LKVO5 ** |Fremdkosten - Vollkosten (sep. Rüstkostenausweisung) | ||
| + | |||
| + | ===== Lohnkosten Fremdfertigung - zusätzliche Variablen die nur in der Version 1 der Vorkalkulation zur Verfügung stehen ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**LK2 ** |Lohnkosten Fremdfertigung| | ||
| + | |||
| + | ===== Werkzeugkosten ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**WKZKO ** |Werkzeugkosten gem. Werkzeugplänen| | ||
| + | |||
| + | ===== Personalkosten ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**PERSKO ** |Personalkosten gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSZT ** |Personalzeit gem. Personalplänen| | ||
| + | |die folgenden Variablen sind nur bei Logik < | ||
| + | |**PERSKOVO ** |Personalkosten VOLL gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSKOVA ** |Personalkosten VAR gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSKOFX ** |Personalkosten FIX gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSZTVO ** |Personalzeit VOLL gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSZTVA ** |Personalzeit VAR gem. Personalplänen| | ||
| + | |**PERSZTFX ** |Personalzeit FIX gem. Personalplänen| | ||
| + | |||
| + | ===== Arbeitsplatzkosten ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**APMXXXXXXX ** |Kosten Maschinenzeit für [[: | ||
| + | |**APRXXXXXXX ** |Kosten Rüstzeit für [[: | ||
| + | |**APSXXXXXXX ** |Kosten Stückzeit für [[: | ||
| + | |**APXXXXXXX ** |Gesamt Kosten für [[: | ||
| + | |||
| + | ===== Auftragskalkulation ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**KAME ** |Auftragsmenge der KA - Position (Reiter Positionsdaten) \\ absoluter Wert. | | ||
| + | |**KAPPR ** |Preis der KA – Position (Reiter Positionsdaten) \\ absoluter Wert, Einzelpreis und Positionswert normiert auf 1 ME | | ||
| + | |**KAPRB ** |Positionsrabatt \\ prozentualer Wert | | ||
| + | |**KAPZnn ** |Wert des Zu-/ | ||
| + | |**KAPDELxxx ** |Wert des Zu-/ | ||
| + | |**KAPKL$BEGRIFF ** |gewählte Ausprägung für Klassifizierungsbegriff $BEGRIFF | ||
| + | |**KAKFR ** |Fracht/ | ||
| + | |**KAKTR ** |Transportversicherung (Kopfdaten) \\ absoluter Wert | | ||
| + | |**KARB1 ** |Rabatt 1 \\ prozentualer Wert | | ||
| + | |**KARB2 ** |Rabatt 2 \\ prozentualer Wert | | ||
| + | |**KARB3 ** |Rabatt 3 \\ prozentualer Wert | | ||
| + | |**KAPR1 ** |Provision Vertreter 1 (Positionsdaten vor Kopfdaten) \\ absoluter Wert | | ||
| + | |**KAPR2 ** |Provision Vertreter 2 (Kopfdaten) \\ absoluter Wert | | ||
| + | |**KAPR3 ** |Provision Vertreter 3 (Kopfdaten) \\ absoluter Wert | | ||
| + | |**KDDELF ** |Zuschlag DEL Kundenstamm (DEL Daten) \\ prozentualer Wert | | ||
| + | |**KDKURS ** |Umrechnungskurs Hauswährung/ | ||
| + | |||
| + | ===== Ergebnisvariablen ===== | ||
| + | |||
| + | |Variablenname|Beschreibung | ||
| + | |**PRANGPR ** |Erg.: Angebotspreis | ||
| + | |**PRANGPRPE ** |Erg.: Angebotspreis Preiseinheit | ||
| + | |**PRB1VA ** |Erg.: Ergebnis Benutzerfeld 1 - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRB1VO ** |Erg.: Ergebnis Benutzerfeld 1 - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRB2VA ** |Erg.: Ergebnis Benutzerfeld 2 - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRB2VO ** |Erg.: Ergebnis Benutzerfeld 2 - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRFZE ** |Erg.: Fertigungszeit Eigenfertigung in Stunden | ||
| + | |**PRFZF ** |Erg.: Fertigungszeit Fremdfertigung in Stunden | ||
| + | |**PRHAWA ** |Erg.: Materialkosten nur Handelswaren | ||
| + | |**PRHKVA ** |Erg.: Herstellkosten Variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRHKVO ** |Erg.: Herstellkosten Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRIPRVA ** |Erg.: Inventurpreis Variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRIPRVO ** |Erg.: Inventurpreis Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKEF ** |Erg.: Lohnkosten Eigenfertigung | ||
| + | |**PRLKEFVA ** |Erg.: Lohnkosten Eigenfertigung - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKEFVO ** |Erg.: Lohnkosten Eigenfertigung - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKEZVA ** |Erg.: Lohnkostenzuschlag Variable Kosten Eigenfertigung (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKEZVO ** |Erg.: Lohnkostenzuschlag Vollkosten Eigenfertigung (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKFF ** |Erg.: Lohnkosten Fremdfertigung | ||
| + | |**PRLKFFVA ** |Erg.: Lohnkosten Fremdfertigung - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKFFVO ** |Erg.: Lohnkosten Fremdfertigung - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKFZVA ** |Erg.: Lohnkostenzuschlag Variable Kosten Fremdfertigung (s.a. [[: | ||
| + | |**PRLKFZVO ** |Erg.: Lohnkostenzuschlag Vollkosten Fremdfertigung (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMAK ** |Erg.: Materialkosten gesamt | ||
| + | |**PRMAKVA ** |Erg.: Materialkosten gesamt - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMAKVO ** |Erg.: Materialkosten gesamt - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMAZVA ** |Erg.: Materialkostenzuschlag Variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMAZVO ** |Erg.: Materialkostenzuschlag Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSKVA ** |Erg.: Selbstkosten Variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMIPRVA ** |Erg.: Mindestpreis Variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRMIPRVO ** |Erg.: Mindestpreis Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSKVA ** |Erg.: Selbstkosten variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSKVO ** |Erg.: Selbstkosten Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRWKKO ** |Erg.: Werkzeugkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSOLLVKP ** |Erg.: Soll-Verkaufspreis (s.a. [[: | ||
| + | |**PRVKP1 ** |Erg.: Verkaufspreis 1 (s.a. [[: | ||
| + | |**PRVKP2 ** |Erg.: Verkaufspreis 2 (s.a. [[: | ||
| + | |**PRVKP3 ** |Erg.: Verkaufspreis 3 (s.a. [[: | ||
| + | |**PRVKP4 ** |Erg.: Verkaufspreis 4 (s.a. [[: | ||
| + | |**PRVKP5 ** |Erg.: Verkaufspreis 5 (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSTAFFEL ** |Staffelpreis (s.a. [[: | ||
| + | |**PREUVA ** |Materialkosten Ursprungsland EU variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PREUVO ** |Materialkosten Ursprungsland EU Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PREFTAVA ** |Materialkosten Ursprungsland EFTA variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PREFTAVO ** |Materialkosten Ursprungsland EFTA Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSONSTVA ** |Materialkosten Ursprungsland Sonstigen Ursprungs - variable Kosten (s.a. [[: | ||
| + | |**PRSONSTVO ** |Materialkosten Ursprungsland Sonstigen Ursprungs - Vollkosten (s.a. [[: | ||
| + | |||
