cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:0030_cimaps_userdefinierter_text

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:0030_cimaps_userdefinierter_text [08.10.2018 17:27:01] koepplingercimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:0030_cimaps_userdefinierter_text [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 +/******************************************************************************/
 +/***                       cimdata software GmbH                            ***/
 +/***                       Hohentrüdinger Str. 11                           ***/
 +/***                       91747 Westheim                                   ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Erstellt von: koeppli
 + *** Erstellt am:  05.10.2018 09:19:13
 + ***                                                                        ***/
 +/***------------------------------------------------------------------------***/
 +/*** Wiki-Änderungen:                                                       ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/***                                                                        ***/
 +/******************************************************************************/
  
 +
 +{{indexmenu_n>0030}}
 +
 +
 +====== Erstellen userdefinierter Text (cd4920) ======
 +
 +Für die Beschriftung der Fertigungsaufträge, der Fertigungsauftrags-Positionen, der Baugruppen und der Arbeitsgänge\\
 +können benutzerdefinierte Texte aus den Datenbankinformationen erstellt werden.\\ \\ 
 +Die benutzerdefinierten  Texte  für  die  Arbeitsgänge  können  für  jedes  GanttDiagramm  separat festgelegt werden.
 +
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:pasted:20181005-092629.png}}
 +
 +
 +=====Felder=====
 +
 +|**für FAs**|Text mit Platzhaltern |
 +|**für FA-Positionen**|Text mit Platzhaltern |
 +|**für Baugruppen**|Text mit Platzhaltern |
 +|**für Arbeitsgänge im Auftrags-, Arbeitsplatz-, Werkzeug-Gantt**\\ (ein Personal-Gantt steht aktuell nicht zur Verfügung)|Text mit Platzhaltern |
 +|**Darstellung Arbeitsplatz im Gantt**|** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Default__// \\  //__<AP-Nr. - Arbeitsplatzbezeichnung>__// \\  //__<Arbeitsplatzbezeichnung (AP-Nr.)>__// \\  |
 +
 +
 +
 +=====Tabelle=====
 +
 +|**$xx**| Nummer des Platzhalters|
 +|**FA**| Platzhalter kann für die Darstellung der Fertigungsaufträge FA verwendet werden|
 +|**FA-P**| Platzhalter kann für die Darstellung der Fertigungspositionen verwendet werden |
 +|**BG**| Platzhalter kann für die Darstellung der Baugruppen BG verwendet werden |
 +|**AG**| Platzhalter kann für die Darstellung der Arbeitsgänge verwendet werden |
 +|**Platzhaltereintrag**| Beschreibung des Platzhalters|
 +\\
 +===Zur Verfügung stehende Platzhalter===
 +^$xx ^FA^FA-P^BG^AG^Platzhaltereintrag|
 +|$1 |X |X |X |X |Kundennummer           |
 +|$2 |X |X |X |X |Auftragsnummer|
 +|$3 | |X |X |X |Artikelnummer          |
 +|$4 | |X |X |X |Variante 1            |
 +|$5 | |X |X |X |Variante 2|
 +|$6 | |X |X |X |Variante 3           |
 +|$7 | |X |X |X |Variante 4|
 +|$8 | |X |X |X |Variante 5|
 +|$9 |X |X |X |X |Kunden-Nr. Kundenauftrag|
 +|$10 |X |X |X |X |Auftrags-Nr. Kundenauftrag |
 +|$11 | |X |X |X |Positions-Nr. 1 Fertigungsauftrag|
 +|$12 | | |X |X |Positions-Nr. 2 Fertigungsauftrag|
 +|$13 | | | |X |Arbeitsgang              | 
 +|$14 | | | |X |Arbeitsgang Text Zeile 1  | 
 +|$15 | | | |X |Arbeitsplatznummer       
 +|$16 | |X | |X |Terminierungsart| 
 +|$17 | |X |X |X |Status| 
 +|$18 | |X |X |X |Planungskennzeichen (0=echt/1=simuliert)| 
 +|$19 |X |X |X |X |Kundenname Zeile 1 KA                     
 +|$20 |X |X |X |X |Kundenname Zeile 1 FA                   
 +|$21 | |X |X |X |Artikel Bezeichnung 1 FA-Pos| 
 +|$22 | |X |X |X |Artikel Bezeichnung 2 FA-Pos           
 +|$23 | |X |X |X |Wunschtermin FA-Pos| 
 +|$24 | |X |X |X |Soll-Menge KA-Pos                 
 +|$25 | | |X |X |Artikelnummer BG| 
 +|$26 | | |X |X |Artikel Bezeichnung 1 BG| 
 +|$27 | | |X |X |Artikel Bezeichnung 2 BG     
 +|$28 | | |X |X |Soll-Menge BG|
 +|$29 | | | |X |Arbeitsplatzbezeichnung      | 
 +|$30 | | | |X |Sollzeit AG               
 +|$31 | | | |X |Istzeit AG               
 +|$32 | | | |X |Restlaufzeit AG| 
 +|$33 | | | |X |Start AG| 
 +|$34 | | | |X |Ende AG| 
 +|$35 | |X | | |Seriennummer| 
 +|$36 | |X | | |Bemerkung 1 aus Stücklistenkopf| 
 +|$37 | |X | | |Bemerkung 2 aus Stücklistenkopf | 
 +|$38 | |X | | |Bemerkung 1 aus Arbeitsplankopf| 
 +|$39 | |X | | |Bemerkung 2 aus Arbeitsplankopf| 
 +|$40 | |X |X |X |Ursprungsartikel-Nr. bei Verdichtungsaufträgen 
 +|$41 | | | |X |Werkzeug-Kombination| 
 +|$42 | | | |X |Alle Werkzeuge aus Werkzeugplan          | 
 +|$43 | |X |X |X |Liefertermin KA-Pos   
 +|$44 | | |X |X |Ist-Menge BG| 
 +|$45 | | | |X |Ist-Menge AG| 
 +|$46 | |X |X |X |Wunschtermin KA-Pos   
 +|$47 | |X |X |X |Bestätigter Termin KA-Pos   
 +|$48 | | | |X |Splitt-Nr.| 
 +|$49 | | | |X |Sollzeit AG    (Format hh:mm) | 
 +|$50 | | | |X |Istzeit AG    (Format hh:mm)| 
 +|$51 | | | |X |Restlaufzeit AG    (Format hh:mm) 
 +|$52 | |X |X |X |Spätester Endtermin/Deadline| 
 +|$53 | | | |X |Werkzeug-Kombination: Lagerplatz - Bereich| 
 +|$54 | | | |X |Werkzeug-Kombination: Lagerplatz - Regal  | 
 +|$55 | | | |X |Werkzeug-Kombination: Lagerplatz - Fach   
 +|$56 | | | |X |Werkzeug-Kombination: Lagerplatzbezeichnung| 
 +|$57 | | | |X |OP Zeit [B1] - Benutzerfeld 1 | 
 +|$58 | | | |X |OP Zeit [B2] - Benutzerfeld 2| 
 +|$59 | | | |X |OP Zeit [B3] - Benutzerfeld 3| 
 +|$60 | | | |X |OP Zeit [B4] - Benutzerfeld 4| 
 +|$61 | | | |X |OP Zeit [B5] - Benutzerfeld 5| 
 +|$62 | | | |X |OP Zeit [B6] - Benutzerfeld 6| 
 +|$63 | | | |X |OP Zeit [B7] - Benutzerfeld 7| 
 +|$64 | | | |X |OP Zeit [B8] - Benutzerfeld 8| 
 +|$65 | | | |X |Soll-Menge AG| 
 +|$66 | | |X |X |Teilegruppe 1 (BG)| 
 +|$67 | | |X |X |Teilegruppe 1 (BG) - Bezeichnung| 
 +|$68 | | |X |X |Teilegruppe 2 (BG)| 
 +|$69 | | |X |X |Teilegruppe 2 (BG) - Bezeichnung| 
 +|$70 | |X |X |X |Teilegruppe 1 (FA-P)| 
 +|$71 | |X |X |X |Teilegruppe 1 (FA-P) - Bezeichnung| 
 +|$72 | |X |X |X |Teilegruppe 2 (FA-P)| 
 +|$73 | |X |X |X |Teilegruppe 2 (FA-P) - Bezeichnung| 
 +|$74 | | |X |X |Notizen sind vorhanden (BG): "!"
 +|$75 | | |X |X |Notizen-Betreff (BG)| 
 +|$76 | |X |X |X |Notizen sind vorhanden (FA-P): "!"
 +|$77 | |X |X |X |Notizen-Betreff (FA-P)| 
 +|$78 | | |X |X |Alle Koppelprodukte aus Werkzeugplan| 
 +
 +
 +\\ 
 +\\ 
 +===Beispiele===
 +
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:pasted:20181005-094550.png}}
 +
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:pasted:20181005-094608.png}}
 +
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:pasted:20181005-094625.png}}
 +\\
 +\\ 
 +\\ 
 +**Ergänzung zur Darstellung Arbeitsplatz im Gantt:**\\ 
 +\\ 
 +Die Sortierung der Arbeitsplätze kann geändert und benutzerspezifisch gespeichert werden. \\ 
 +Insgesamt stehen somit drei verschiedene Darstellungs-Möglichkeiten zur Verfügung:\\ 
 +1. Sortierung numerisch nach der Arbeitsplatz-Nummer\\ 
 +2. Sortierung lexikographisch nach der Arbeitsplatz-Nummer\\ 
 +3. Sortierung lexikographisch nach der Arbeitsplatz-Bezeichnung\\ 
 +\\ 
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0090_cimaps:pasted:20181008-173110.png}}
 +
 +\\ 
 +=====Menüpunkte=====
 +
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +
 +
 +{{tag>FERT cd4920 cdfr_4920_02}}
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki