cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1131_schnittstelleinterflexcd2000
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1131_schnittstelleinterflexcd2000 [12.08.2019 11:46:51] – koepplinger | cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0140_externe_bde_systeme:1131_schnittstelleinterflexcd2000 [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Schnittstelle Interflex - cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Im folgenden wird die Schnittstelle zur Übernahme von Daten des externen BDE-System der Fa. Interflex zu cimERP beschrieben | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Aktive und beendete BDE-Aufträge | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Die BDE-Schnittstelle leitet alle Meldungen der BDE-Terminals an cimERP: | ||
| + | |||
| + | Start-Produktions- und Start-Unterbrechungs-Meldungen werden benötigt damit an allen cimERP-Terminals die aktuell laufenden Aufträge und Unterbrechungen ersichtlich sind | ||
| + | |||
| + | Produktionszeit-Meldungen um gefertigte Mengen und verbrauchte Zeiten an cimERP zu melden | ||
| + | |||
| + | Unterbrechungs-Meldungen um Ausfallzeiten in cimERP auswerten zu können. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Hinweis: | ||
| + | |||
| + | Eine BDE-Funktion kann 1 oder 2 Nachrichten an cimERP übergeben\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Folgende BDE-Meldungen werden an cimERP gesendet (diese werden von cimERP als Produktionsanmeldungen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |**Meldungsnummer**|**BDE-Funktion**|**Tätigkeit** | ||
| + | |**1 | ||
| + | |**2 | ||
| + | |**3 | ||
| + | |**4 | ||
| + | |**5 | ||
| + | |**6 | ||
| + | |**7 | ||
| + | |**8 | ||
| + | |**9 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | GK-Auftrag: Gemeinkostenauftrag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Der Gemeinkostenauftrag wird in cimERP als normaler Fertigungsauftrag angelegt. Der GK-Auftrag dient der Erfassung der Anwesenheit ohne Auftragsmeldung. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Schnittstelle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |**Feldname** | ||
| + | |**BDE - Auftragsnummer | ||
| + | |**cimERP FA Nummer | ||
| + | |**Artikelnummer | ||
| + | |**Artikelbezeichnung | ||
| + | |**Arbeitsgang | ||
| + | |**Arbeitsgang-Art | ||
| + | |**Arbeitsgangbezeichnung 1**|Text(30) | ||
| + | |**Arbeitsplatz | ||
| + | |**Soll-Start-Datum | ||
| + | |**Soll-Start-Zeit | ||
| + | |**Soll-Ende-Datum | ||
| + | |**Soll-Ende-Zeit | ||
| + | |**Soll Fertigungszeit | ||
| + | |**Soll Fertigungsmenge | ||
| + | |**Melde-Datum | ||
| + | |**Meldezeit | ||
| + | |**Ist Fertigungszeit | ||
| + | |**Ist Fertigungsmenge | ||
| + | |**Ausschussmenge | ||
| + | |**PersNr | ||
| + | |**Arbeitsgangstatus | ||
| + | |**Unterbrechungsgrund | ||
| + | |**INTERFLEX ID-Nummer | ||
| + | |||
