Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


                       
cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0060_bde_protokoll:0020_bdeprotokolluebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0060_bde_protokoll:0020_bdeprotokolluebersicht [25.06.2021 18:17:46] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0060_bde_protokoll:0020_bdeprotokolluebersicht [21.03.2025 10:43:20] (aktuell) koepplinger
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{indexmenu_n>0020}}====== BDE Protokoll - Übersicht ======
  
 +
 +Mit diesem Programm werden alle abgeschlossenen BDE-Meldungen (sowohl externe BDE-Buchungen als auch BDE-Buchungen die über das Programm "Produktionsrückmeldung" im Modul Fertigung oder über das Programm [[cimerp:0080_fertigung:0080_BDE:0040_BDE_Buchungen:0010_BDEBuchungen|BDE Buchungen]] verbucht wurden) verwaltet.
 +
 +In der folgenden Maske werden alle (über die Startvorgaben eingegrenzten) BDE-Buchungen angezeigt. Dabei sind mehrere Buchungen auf einen BDE-Schein als solche erkennbar und werden nicht zusammengefasst.
 +
 +{{:cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0060_bde_protokoll:pasted:20181029-095841.png}}
 +
 + 
 +=====Felder=====
 +
 +|**Auswahl**|** Mögliche Werte sind: ** \\ //__alle Sätze__// \\ Zeigt alle BDE-Protokolle an \\  //__aktive Sätze__// \\ Zeigt nur alle aktiven BDE-Protokolle an \\  //__gelöschte Sätze__// \\ Zeigt alle gelöschten BDE-Protokolle mit Status 9 an |
 +|**Anzahl zu lesende Zeilen**| Anzahl der zu lesenden Sätze |
 + 
 +
 +=====Tabelle=====
 +
 +|**PNr.**|Personalnummer|
 +|**Name**| Name |
 +|**BDE-Nr.**|BDE-Schein-Nummer|
 +|**Rückmeldedatum**| Rückmeldedatum|
 +|**Buchungs-Zeit**| Buchungs-Zeit|
 +|**Buchungs-Datum**|Datum der Buchung der Produktionsrückmeldung|
 +|**AG-Start Datum\\ AG-Start Zeit**|Zeitpunkt Arbeitsgang Start|
 +|**AG-Ende Datum\\ AG-Ende Zeit  **|Zeitpunkt Arbeitsgang Ende|
 +|**Ges.-Zt.**|Verbuchte Gesamtzeit - dieser Wert wird automatisch vom System berechnet|
 +|**UB**|Unterbrechungsgrund\\ Für unterbrochene BDE-Buchungen wird hier der Unterbrechungsgrund angezeigt. Die Definition von Unterbrechungsgründen erfolgt im Parameter [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0050_BDE:0070_Unterbrechungsgrund:start|Unterbrechungsgründe]]|
 +|**S**|Status des Arbeitsgangs|
 +|**Kunde**|Kundennummer des Fertigungsauftrags|
 +|**Auftrag**|Auftragsnummer des Fertigungsauftrags|
 +|**POA**|Positionsnummer Auflösung|
 +|**AG**|Arbeitsgangnummer|
 +|**SP**|Wurde der Arbeitsgang im Rahmen der Feinplanung gesplittet, so wird in diesem Feld die entsprechende Splittnummer angezeigt|
 +|**Artikel**|Artikelnummer des zu fertigenden Artikels|
 +|**Artikelbezeichnung**|Artikelbezeichnung|
 +|**Variante 1 - 5| Variante des Artikels|
 +|**Var1 - 5 Bezeichnung| Bezeichnung der Varianten|
 +|**Menge**|Verbuchte Menge - dieser Wert wird automatisch vom System berechnet|
 +|**Ausschuss-Menge                  **|zurückgemeldete Ausschussmenge|
 +|**Arb.platz                        **|Arbeitsplatznummer|
 +|**Bezeichnung Arb.platz            **|Arbeitsplatzbezeichnung|
 +|**Tätigkeit                        **| |
 +|**Zeitart                         **|Zeitart\\ M - Mengenrückmeldung\\ A - Zeitrückmeldung (Arbeitsgang)\\ R - Zeitrückmeldung (Rüsten)|
 +|**Teilegruppe 1**|Teilegruppe 1 des Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 1 im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0530_teilegruppe1:start|Parameter Teilegruppe 1]]). |
 +|**Teilegruppe 2**|Teilegruppe 2 des Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Teilegruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 2 im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0535_teilegruppe2:start|Parameter Teilegruppe 2]]). |
 +|**Maschinengruppe**|Maschinengruppe|
 +|**Ausschussgrund**|Nummer des Ausschussgrunds|
 +|**Ausschusstext**|Beschreibung des Ausschussgrunds|
 +|**Kennz. Fertigung**|Folgende Kennzeichen sind möglich:\\  Teilfertig: der AG ist angearbeitet\\ Fertig: der AG ist abgearbeitet|
 +|**Bildschirm-ID**| Terminal-ID|
 +|**Sachmerkmal Nr.**| Sachmerkmal Nr.|
 +|**Produktgruppe**|Produktgruppe des Artikels im cimERP. \\  **Hinweis:** \\ Die Produktgruppe wird im Programm [[:cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0020_Klassifizierung:0010_Artikelstamm_-_Klassifizierung|Artikelstamm - Klassifizierungsdaten]] zugeordnet. Definiert wird die Produktgruppe im entsprechenden Parameter (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0460_produktgruppen:0010_produktgruppen]]).  |
 +|**B-Kennz.**| Buchungskennzeichen: \\ A - Akkordbuchung Zeit \\ B - Buchung aus externem BDE \\ E - Erledigungsbuchung \\ M - Mengenbuchung \\ N - Normalbuchung Zeit \\ S - Scheinbaugruppenbuchung \\ K - Koppelproduktionsbuchung|
 +|**Benutzerprofil**| Benutzerprofil|
 +|**UB-Text**| Unterbrechungsgrund|
 +|**Datenbankfeld kz_ruesten_arbeitsgang**|0 = keine Relevanz für den Protokollsatz \\ 1 = Rüsten \\ 2 = Rüsten Sammelfertigung \\ 3 = Produktion Sammelfertigung \\ 4 = Produktion |
 +
 +
 +
 +===== Menüpunkte =====
 +|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
 +|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
 +|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
 +|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt „Extras“]]|
 +|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
 +
 +
 +=====Buttons=====
 +[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
 +
 +{{tag>BDE cd4455 cdfr_4455_02}}
                       

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki