cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0040_erst_ressourcenplaner:0010_startmaske
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0040_erst_ressourcenplaner:0010_startmaske [20.01.2020 12:48:47] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0080_fertigung:0020_stammdaten:0020_ressourcen:0040_erst_ressourcenplaner:0010_startmaske [25.06.2021 18:17:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: herrmann | ||
| + | *** Erstellt am: 20.01.2020 12:48:47 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Massenänderung Ressourcenplaner Startmaske (cd4145)====== | ||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm können Maschinenplaner bzw. Werkzeugplaner einzeln angelegt, geändert bzw. angezeigt werden. Der Zugriff auf die einzelnen Optionen ist über die Programmberechtigungen einstellbar. | ||
| + | |||
| + | Der Einstieg kann erfolgen über den [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | In der Verwaltungsmaske können dann die Kapazitäten aufgebaut werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |**Auswahl**|**Mögliche Werte sind:** \\ // | ||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
