cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0150_rechnungspruefungverbuchungungeplanterzuschlaege
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0150_rechnungspruefungverbuchungungeplanterzuschlaege [24.01.2019 17:16:32] – [Felder] reuter | cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0150_rechnungspruefungverbuchungungeplanterzuschlaege [25.06.2021 18:17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ======Rechnungsprüfung Einkauf - Verbuchung ungeplanter Zuschläge====== | ||
| + | |||
| + | Erfassung von ungeplanten Zuschlägen zu | ||
| + | |||
| + | * bereits geprüfter WaZu-Pos. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * bereits geprüfter Bestellung | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | In der folgenden [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | Entscheidend für die Verteilung der zusätzlichen Kosten ist die Auswahl des [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Lieferant**| Lieferantennummer| | ||
| + | |**Bestell-Nr.**|Bestellnummer des Vorganges im cimERP | ||
| + | |**Positions-Nr.**| Positionsnummer der jeweiligen Bestellposition | | ||
| + | |**Lieferschein-Nr.**|Lieferscheinnummer des Lieferanten aus der Warenzugangsbuchung | ||
| + | |**Wareneingangs-Nr.**|interne Wareneingangsnummer die den Warenzugang identifiziert | | ||
| + | |**für Vorgang**|Nummer des zugehörigen Vorganges für den die Bestellposition bestimmt ist | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
