cimerp:0040_vertrieb:0060_provision:0010_provisionsstammdaten:0030_provisionsstammdaten_detail
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0040_vertrieb:0060_provision:0010_provisionsstammdaten:0030_provisionsstammdaten_detail [24.04.2018 10:31:05] – stoeckle | cimerp:0040_vertrieb:0060_provision:0010_provisionsstammdaten:0030_provisionsstammdaten_detail [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | / | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** | ||
| + | /*** 91747 Westheim | ||
| + | / | ||
| + | /*** Erstellt von: stoeckle | ||
| + | *** Erstellt am: 24.04.2018 10:25:14 | ||
| + | | ||
| + | / | ||
| + | /*** Wiki-Änderungen: | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | /*** ***/ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Detailmaske - Provisionsstammdaten====== | ||
| + | |||
| + | Hier können die Provisionssätze zu einem Vertreter/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Vertreter**| Nummer des Vertreters/ | ||
| + | |**Artikel**| Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) mit Bezeichnung 1 und 2. | | ||
| + | |**Teilegruppe**| Teilegruppe 1 des Artikels im cimERP. \\ **Hinweis: | ||
| + | |**Zusatzprov.**| Kennzeichen, | ||
| + | |**Generelle Provision**| Genereller Provisionssatz. | | ||
| + | |**Provisionssatz bis/ | ||
| + | |**Rabatt**| Zu den Provisionssatz-Grenzen gehörender Rabatt. | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
