cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0040_freigeben_rechnung:0010_freigebenrechnungstartmaske
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0040_freigeben_rechnung:0010_freigebenrechnungstartmaske [31.01.2017 09:31:10] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0040_freigeben_rechnung:0010_freigebenrechnungstartmaske [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Startmaske Freigeben Rechnungen (cd0514) ====== | ||
| + | |||
| + | Die Arbeitsweise des folgenden Programms ist vom Kennzeichen " | ||
| + | |||
| + | Mit dem folgenden Programm werden die Aufträge zur Faktura freigegeben. Alle erforderlichen Daten lassen sich dabei dem Auftrag zuordnen. Sie können die zur Fakturierung anstehenden Aufträge (mit noch nicht berechneten Lieferungen - Status 3 oder 5) anzeigen lassen oder die Aufträge eines Kunden gezielt auswählen. Wie die Freigabe erfolgt und wie die weitere Verarbeitung nach der Freigabe zum Rechnungsdruck erfolgt, hängt davon ab, ob die Lagerverbuchung bei Lieferscheindruck oder bei Rechnungsdruck erfolgt . Nach erfolgter Freigabe wird der Auftragsstatus vom System auf 6 gesetzt. Nach dem Druck der Rechnung (s. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | **Stornierung** | ||
| + | \\ Soll die Freigabe zur Fakturierung rückgängig gemacht werden, muss hierzu im [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Felder ===== | ||
| + | |**Kunden-Nr. | ||
| + | |**Auftrags-Nr. | ||
| + | |**Lieferschein | ||
| + | |**Rechnungskennz. von - bis**|Eingrenzung über Rechnungskennzeichen (s.a. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
