cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0120_kreditlimitpruefung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0120_kreditlimitpruefung [20.03.2018 08:55:13] – reuter | cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0120_kreditlimitpruefung [25.06.2021 18:17:48] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ============Kreditlimitprüfung============ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ist in den [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | Ausschlaggebend für die Kreditlimitprüfung ist bei der Neuanlage eines Auftrages der jeweilige Debitor laut Kundenstamm, | ||
| + | |||
| + | Bei Überschreitung des Kreditlimits können je nach Basisparameter Auftragsabwicklung folgende Aktionen ausgelöst werden: | ||
| + | |||
| + | **Hinweis: | ||
| + | \\ Der Sachbearbeiter der Auftragserfassung erhält einen entsprechenden Hinweis\\ | ||
| + | Hinweis und aktuellen Auftrag auf Wartestatus (0) setzen: | ||
| + | |||
| + | Der Sachbearbeiter erhält einen Hinweis und der Auftrag wird nach Speicherung automatisch auf den Wartestatus 0 gesetzt. Dieser kann nur mit entsprechender Berechtigung wieder gelöst werden.\\ | ||
| + | |||
| + | Bei der Prüfung des Kreditlimits laut [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | __Prüfung ohne Auftragsbestand: | ||
| + | \\ Es werden nur die offenen Posten laut Fibu berücksichtigt. | ||
| + | |||
| + | __Prüfung nur bestätigte Aufträge im Lieferzeitraum von xx Tagen__ | ||
| + | \\ Berücksichtigt werden: | ||
| + | * die offenen Posten laut Fibu | ||
| + | * alle bestätigten Auftragspositionen die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden sollen | ||
| + | * der aktuell erfasste Auftrag, mit Auftragspositionen, | ||
| + | |||
| + | Sind keine Tage für Lieferzeitraum hinterlegt, werden nur rückständige Lieferungen berücksichtigt.\\ | ||
| + | Zu beachten ist hierbei, dass durch das Erfassen mehrerer Aufträge, vor dem Druck der Auftragsbestätigung die Prüfung des Kreditlimits unterlaufen werden kann. | ||
| + | |||
| + | __Prüfung mit Auftragsbestand (alle Aufträge ohne Status 0)__ | ||
| + | \\ Berücksichtigt werden: | ||
| + | |||
| + | * die offenen Posten laut Fibu, | ||
| + | * alle Auftragspositionen die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden sollen (nur gesperrte Aufträge im Wartestatus werden ausgeschlossen) | ||
| + | * der aktuell erfasste Auftrag , mit Auftragspositionen, | ||
| + | |||
| + | Sind keine Tage für Lieferzeitraum hinterlegt, werden nur rückständige Lieferungen berücksichtigt.\\ | ||
| + | Zu beachten ist hierbei, dass durch das Erfassen mehrerer Aufträge, vor dem Druck der Auftragsbestätigung die Prüfung des Kreditlimits unterlaufen werden kann. | ||
| + | |||
| + | Beim Ändern noch nicht bestätigter Aufträge erfolgt bei der Erhöhung des Auftragswertes einer Position nach Mengen- oder Preisänderung bzw. bei der Erfassung zusätzlicher Positionen ebenfalls eine Kreditlimitprüfung gemäß den Vorgaben. | ||
| + | |||
| + | Bei Einsatz der xdRECO-Fibu kann zusätzlich die Zahlungsmoral des Auftraggebers geprüft werden, indem überprüft wird, ob eine bestimmte Mahnstufe (s. [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
