cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0030_csv-frachttabelle_beispiel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0030_csv-frachttabelle_beispiel [11.12.2017 14:15:57] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0030_csv-frachttabelle_beispiel [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | DHL PLZ-Tarif;;;;;; | ||
| + | PLZ; | ||
| + | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| + | 02; | ||
| + | 03; | ||
| + | 04; | ||
| + | 06; | ||
| + | 07; | ||
| + | 08; | ||
| + | 09; | ||
| + | 10; | ||
| + | 12; | ||
| + | 13; | ||
| + | 14; | ||
| + | 15; | ||
| + | 16; | ||
| + | 17; | ||
| + | 18; | ||
| + | 19; | ||
| + | 20; | ||
| + | 21; | ||
| + | 22; | ||
| + | 23; | ||
| + | 24; | ||
| + | 25; | ||
| + | 26; | ||
| + | 27; | ||
| + | 28; | ||
| + | 29; | ||
| + | 30; | ||
| + | 31; | ||
| + | 32; | ||
| + | 33; | ||
| + | 34; | ||
| + | 35; | ||
| + | 36; | ||
| + | 37; | ||
| + | 38; | ||
| + | 39; | ||
| + | 40; | ||
| + | 41; | ||
| + | 42; | ||
| + | 44; | ||
| + | 45; | ||
| + | 46; | ||
| + | 47; | ||
| + | 48; | ||
| + | 49; | ||
| + | Beträge in Euro ab Leitgebiet Berlin bis frei Haus Empfänger zuzügl. Maut, Nebenkosten, | ||
| + | * Sperrigkeitsregelung:;;;; | ||
| + | ;;;;1000 kg/ | ||
| + | DHL PLZ-Tarif;;;;;; | ||
| + | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| + | Sendungsgewicht in Kilogramm;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| + | PLZ; | ||
| + | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
| + | 50; | ||
| + | 51; | ||
| + | 52; | ||
| + | 53; | ||
| + | 54; | ||
| + | 55; | ||
| + | 56; | ||
| + | 57; | ||
| + | 58; | ||
| + | 59; | ||
| + | 60; | ||
| + | 61; | ||
| + | 63; | ||
| + | 64; | ||
| + | 65; | ||
| + | 66; | ||
| + | 67; | ||
| + | 68; | ||
| + | 69; | ||
| + | 70; | ||
| + | 71; | ||
| + | 72; | ||
| + | 73; | ||
| + | 74; | ||
| + | 75; | ||
| + | 76; | ||
| + | 77; | ||
| + | 78; | ||
| + | 79; | ||
| + | 80; | ||
| + | 81; | ||
| + | 82; | ||
| + | 83; | ||
| + | 84; | ||
| + | 85; | ||
| + | 86; | ||
| + | 87; | ||
| + | 88; | ||
| + | 89; | ||
| + | 90; | ||
| + | 91; | ||
| + | 92; | ||
| + | 93; | ||
| + | 94; | ||
| + | 95; | ||
| + | 96; | ||
| + | 97; | ||
| + | 98; | ||
| + | 99; | ||
| + | Beträge in Euro ab Leitgebiet Berlin bis frei Haus Empfänger zuzügl. Maut, Nebenkosten, | ||
| + | * Sperrigkeitsregelung:;;;; | ||
| + | ;;;;1000 kg/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
