cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0010_frachtsaetzedetail
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0010_frachtsaetzedetail [20.01.2019 10:51:55] – reuter | cimerp:0030_stammdaten:0060_sonstiges:0020_frachtsaetze:0010_frachtsaetzedetail [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | Im Modul " | ||
| + | |||
| + | Die Eintragung der Frachtentfernung (km) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. Die Eintragung des Bruttogewichts (kg) ist die Grenze bis zu dem der jeweilige Frachtsatz gilt. Die Frachtsätze können abhängig von der Versandart verwaltet werden. | ||
| + | |||
| + | In der Fakturierung wird die Gesamtsumme aus Frachtsatz und Frachtzuschlag berechnet und als Fracht ausgewiesen (statistische Verbuchung unter der Artikelnummer FRACH2). | ||
| + | |||
| + | Eingabe der Eckwerte der Kilometerfracht laut Frachttarif: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Versandart | ||
| + | |**Entfernung (km) **|4stellig, | ||
| + | |**Gewicht (kg) | ||
| + | |** \\ Frachtsatz**|5stellig, | ||
| + | |**Frachtzuschlag | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
