cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0020_preise_verkauf:0040_verkaufsaktionen:0010_verkaufsaktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0020_preise_verkauf:0040_verkaufsaktionen:0010_verkaufsaktionen [04.02.2019 18:32:22] – reuter | cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0020_preise_verkauf:0040_verkaufsaktionen:0010_verkaufsaktionen [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit diesem Programm können für ausgewählte Artikel Verkaufsaktionen angelegt werden. Diese Verkaufsaktionen können allen oder nur bestimmten Kunden zugeordnet werden und werden sind zeitlich eingeschränkt. Mit Verkaufsaktionen können zeitraumgebundene Preise verwaltet werden. | ||
| + | \\ In dieser Maske werden alle bisher angelegten Aktionen innerhalb der Übersicht angezeigt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Aktion | ||
| + | |**Aktions-Bezeichnung**|Bezeichnung der Aktion | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Menüpunkte===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |Aktionsbezeichnung ändern|Aufruf [[cimerp: | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
