cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0050_verband:0020_verband_reiter_stammdaten2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0050_verband:0020_verband_reiter_stammdaten2 [13.05.2019 16:15:04] – [Buttons] reuter | cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0050_verband:0020_verband_reiter_stammdaten2 [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Verband - Reiter weitere Stammdaten ====== | ||
| + | |||
| + | Über diese Maske werden weitere Stammdaten des Verbandes angelegt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Tabelle===== | ||
| + | |||
| + | |**Betrieb**| | | ||
| + | |**Ext-Debitor-Brutto**| | | ||
| + | |**Ext-Debitor-Netto**| | | ||
| + | |**Preise gültig ab**| | | ||
| + | |**Tage | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Felder===== | ||
| + | |||
| + | |**Betrieb**| | | ||
| + | |**Tage Rückrechnung**| | | ||
| + | |**Gültig ab**| | | ||
| + | |**Ext-Debitor-Brutto**| | | ||
| + | |**Ext-Debitor-Netto**| | | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | s. Verband - Stammdaten: | ||
| + | [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | |||
| + | s. Verband - Stammdaten: | ||
| + | [[cimerp: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
