cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0040_auftragsprioritaeten:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0040_auftragsprioritaeten:start [06.04.2018 08:36:15] – looks | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0040_auftragsprioritaeten:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Auftragsprioritäten ====== | ||
| + | |||
| + | In diesem Parameter können Auftragsprioritäten für cimERP definiert werden. Eine Auftragsprioritäten kann im Kundenauftrag / Fertigungsauftrag verwendet werden und dient zur Information (z.Bsp. Klassifizierung von Aufträgen nach gering/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Felder ===== | ||
| + | |||
| + | |**Nr. ** |eindeutige Schlüsselnummer der Priorität | ||
| + | |** Priorität-Bezeichnung ** |Bezeichnung der Priorität| | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Anzeige** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
