cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0150_transportversicherung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0150_transportversicherung:start [20.09.2016 18:48:08] – looks | cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0040_auftragsverwaltung:0150_transportversicherung:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ======Transportversicherung====== | ||
| + | |||
| + | Im Modul Auftragsabwicklung kann zusätzlich zum Auftragswert eine Transportversicherung berechnet werden. | ||
| + | Die Transportversicherung kann für jede Währung definiert und damit beim Rechnungsdruck in Abhängigkeit der Kundenwährung ermittelt werden. Die Transportversicherung wird unter der Pseudoartikelnummer " | ||
| + | Bei artikelweiser Verbuchung auf Erlöskonten in der Finanzbuchhaltung kann das entsprechende Erlöskonto im Parameter [[: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | Die Tabelle wird automatisch mit den existierenden Währungen initialisiert. | ||
| + | |||
| + | |**Währung | ||
| + | |**Grenzbetrag | ||
| + | |**Transportversicherung**|Die Transportversicherung kann für jeden Währungscode angelegt und beim Rechnungsdruck in Abhängigkeit von der Kundenwährung ermittelt werden.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |**Datei**|[[: | ||
| + | |**Bearbeiten**|[[: | ||
| + | |Ändern | ||
| + | |Löschen |Die definierte Transportversicherung wird für den selektierten Eintrag gelöscht. | ||
| + | |**Anzeige**|[[: | ||
| + | |**Extras**|[[: | ||
| + | |**Hilfe**|[[: | ||
| + | =====Buttons===== | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
