cimerp:0020_administration:0010_systemparameter:0050_verwalten_domaenen_benutzer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cimerp:0020_administration:0010_systemparameter:0050_verwalten_domaenen_benutzer [25.07.2024 09:54:24] – koepplinger | cimerp:0020_administration:0010_systemparameter:0050_verwalten_domaenen_benutzer [25.07.2024 09:54:39] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== Verwalten Domänenbenutzer ====== | ||
| + | |||
| + | In der folgenden Maske können die folgenden Daten verwaltet werden: | ||
| + | |||
| + | * Domänenadministrator (z. B. für die Registrierung von lokalen Systemkomponenten) | ||
| + | * Admin 1 bis 6: Definition von bis zu 6 cimERP-Administratoren | ||
| + | * UNC-Verzeichnis (Definition eines freigegebenen UNC-Verzeichnisses mit Schreibberechtigung) | ||
| + | * Freie Befehlszeile (Definition einer freien Windows-Befehlszeile für einen Administrator Login) \\ | ||
| + | | ||
| + | {{: | ||
| + | ===== Tabelle ===== | ||
| + | |||
| + | |**Domänenadministrator** | ||
| + | |**Admin 1 bis 6** | ||
| + | |**UNC-Verzeichnis** | ||
| + | |**Freie Befehlszeile** | ||
| + | |||
| + | ===== Menüpunkte ===== | ||
| + | |||
| + | |**Datei** |[[: | ||
| + | |**Bearbeiten** |[[: | ||
| + | |**Extras** |[[: | ||
| + | |**Hilfe** |[[: | ||
| + | |||
| + | ===== Buttons ===== | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | |||
